- 29.05. 08:47 Pražská burza zahájí mírným...
- 29.05. 08:20 Tři čtvrtiny obyvatel Prahy...
- 29.05. 07:57 SSI: Pohled na měnový pár...
- 29.05. 07:57 Krugman: Rozvahu Fedu bych...
- 29.05. 07:46 Aktuální otevřené FOREX pozice...
- 28.05. 17:45 KB a ČEZ v zajetí prodejních...
- 28.05. 17:06 Praha neudržela nadějný růst;...
- 28.05. 17:01 Úvodní růst trhům nevydržel,...
Investiční certifikáty
Investiční certifikáty jsou stále oblíbenější cenné papíry, kterým určitý typ investorů nahrazuje investiční či podílové fondy. Investiční certifikáty vydávají hlavně banky, ale také některé další společnosti. V podstatě jde o dlužní úpis, jímž se emitent, jímž je nejčastěji banka, zavazuje, že investorovi za předem stanovených podmínek investiční certifikát odkoupí zpět. Má tedy stejný charakter jako dluhopis.Více
Investiční certifikát: nízkonákladová investice
10.5. | 9 komentářů
Ač se Češi rádi řadí mezi vyspělé západní národy, jejich ekonomická mentalita tomu příliš neodpovídá.... Více
Jak investovat aneb anatomie burzovních lží
8.4. | 5 komentářů
„Ačkoliv na vás lupiči a „pohádkoví dědečci“ finančního průmyslu číhají za každým rohem, existuje stále... Více
Jak se stát hrdým majitelem akcie
29.2. | 12 komentářů
Investorů do akcií je v Česku stále víc. Každý nováček se musí rozhodnout, prostřednictvím kterého obchodníka... Více
Investiční certifikáty sloužily loni hlavně pro spekulaci
21.2. | 4 komentáře
Loni se na pražské burze zobchodovaly investiční certifikáty za více než miliardu korun. O rok dřív to... Více
Indexy: jednoduchá investice do akcií
31.10. | 4 komentáře
Burzovní indexy mají pro drobného investora jednu podstatnou výhodu. Investicí do nich jakoby dotyčný... Více
Nové tisíciletí, nové investiční možnosti
3.6. | 13 komentářů
S klasickými investičními produkty lze vyvážené jednoty, tzn. přiměřeným způsobem přizpůsobit očekávané... Více
Forex - měnové páry
| Měna | Nákup | Prodej | Min | Max | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CZK | 25.3070 | 25.3270 | 25.2580 | 25.3740 | -0.250192 % |
| EUR/GBP | 0.7995 | 0.7997 | 0.7984 | 0.8001 | -0.018756 % |
| EUR/HUF | 298.5900 | 299.0100 | 298.2600 | 299.2700 | -0.026767 % |
| EUR/CHF | 1.2014 | 1.2022 | 1.2006 | 1.2027 | -0.020798 % |
| EUR/JPY | 99.7000 | 99.7400 | 99.4500 | 99.7900 | 0.055185 % |
| EUR/PLN | 4.3390 | 4.3419 | 4.3314 | 4.3471 | -0.141490 % |
| EUR/USD | 1.2542 | 1.2543 | 1.2505 | 1.2547 | 0.007974 % |
| USD/GBP | 0.6374 | 0.6375 | 0.6373 | 0.6387 | -0.039203 % |
| USD/CHF | 0.9579 | 0.9585 | 0.9574 | 0.9605 | -0.015652 % |
| USD/JPY | 79.4900 | 79.5200 | 79.3700 | 79.6400 | 0.050337 % |
| USD/RUB | 32.0830 | 32.0918 | 32.0175 | 32.1600 | 0.024003 % |
| Aktualizace dat: 29.05.2012 09:00 Zdroj: patria.cz | |||||
Komodity
Energie
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Ropa WTI | JUL 12 | 90,860 | 0,22 % |
| Zemní plyn | JUN 12 | 2,568 | -2,98 % |
| Benzín | JUN 12 | 2,893 | 0,57 % |
| Topný olej | JUN 12 | 2,829 | 0,24 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Kovy
Obilniny/olejniny
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Kukuřice | JUL 12 | 578,500 | -4,14 % |
| Sója | JUL 12 | 1 382,000 | 0,99 % |
| Sojový olej | JUL 12 | 50,120 | 1,03 % |
| Sojový šrot | JUL 12 | 409,300 | 1,24 % |
| Pšenice | JUL 12 | 680,000 | -0,37 % |
| Oves | JUL 12 | 296,250 | -6,32 % |
| Řepka | NOV 12 | 566,900 | 1,49 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Masa
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Hovězí maso | AUG 12 | 119,100 | 0,25 % |
| Hovězí na výkrm | AUG 12 | 158,500 | 0,24 % |
| Vepřové maso | JUL 12 | 86,575 | 0,55 % |
| Vepřové boky | JUL 12 | 86,575 | 0,55 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Potraviny
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Kakao | JUL 12 | 2 110,000 | -0,89 % |
| Káva arabika | JUL 12 | 167,800 | 0,00 % |
| FCOJ | JUL 12 | 109,300 | 6,01 % |
| Cukr č.11 | JUL 12 | 19,620 | 0,36 % |
| Káva robusta | JUL 12 | 2 241,000 | 1,86 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Měny
Měny
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Australský dolar | JUN 12 | 0,975 | 0,52 % |
| Britská libra | JUN 12 | 1,564 | -0,04 % |
| Kanadský dolar | JUN 12 | 0,971 | -0,10 % |
| Euro | JUN 12 | 1,252 | -0,06 % |
| Japonský jen | JUN 12 | 1,256 | -0,10 % |
| Švýcarský frank | JUN 12 | 1,043 | -0,03 % |
| US dolar index | JUN 12 | 82,523 | 0,04 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Indexy
Indexy
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| E-mini SP 500 | JUN 12 | 1 315,000 | -0,57 % |
| E-mini NASDAQ | JUN 12 | 2 524,000 | -0,48 % |
| E-mini Dow ($5) | JUN 12 | 12 429,000 | -0,85 % |
| NIKKEI 225 | JUN 12 | 8 565,000 | -0,17 % |
| DAX | JUN 12 | 6 344,500 | 0,33 % |
| CCI Index | JUN 12 | 6 344,500 | 0,33 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Dluhopisy / úrokové sazby
Dluhopisy/úrokové sazby
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| 30leté US dluhop. | JUN 12 | 147 23/32 | 0,15 % |
| 10leté US dluhop. | JUN 12 | 133 24,5/32 | 0,16 % |
| 5leté US dluhop. | JUN 12 | 124 0,25/32 | 0,02 % |
| 2leté US dluhop. | JUN 12 | 110 7/32 | 0,02 % |
| Euro Bund | JUN 12 | 144,23 | 0,18 % |
| Euro Bobl | JUN 12 | 126,320 | 0,08 % |
| Euro Schatz | JUN 12 | 110,720 | 0,02 % |
| Eurodollar | JUN 12 | 99,513 | 0,00 % |
| EURIBOR | JUN 12 | 99,365 | 0,01 % |
| Euroswiss | JUN 12 | 99,93 | -0,01 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
