USD/JPY
158,6660
Denní změna
0,2940
Denní změna (%)
0,1800
Datum: 23. 1. 2026 03:08:00
USD/JPY - graf
Intradenní graf (online) | Denní graf |
USD/JPY - historie titulu
| Datum | Otevření | Denní min. | Denní max. | Ukončení |
|---|---|---|---|---|
| 21. 1. 2026 | 158.1560 | 157.7500 | 158.2970 | 158.1620 |
| 20. 1. 2026 | 158.1800 | 157.5660 | 158.5920 | 158.1770 |
| 19. 1. 2026 | 157.5670 | 157.4250 | 158.1480 | 157.5350 |
| 16. 1. 2026 | 158.5720 | 157.8210 | 158.6760 | 158.5960 |
| 15. 1. 2026 | 158.4360 | 158.2230 | 158.8750 | 158.4020 |
| 14. 1. 2026 | 159.1790 | 158.1100 | 159.4380 | 159.1790 |
| 13. 1. 2026 | 157.9960 | 157.9650 | 159.1870 | 157.9860 |
| 12. 1. 2026 | 158.1230 | 157.5210 | 158.1880 | 158.1490 |
| 9. 1. 2026 | 156.8960 | 156.8850 | 158.1610 | 156.8800 |
| 8. 1. 2026 | 156.6930 | 156.4670 | 157.0600 | 156.7310 |
| 7. 1. 2026 | 156.6570 | 156.2990 | 156.7940 | 156.6800 |
| 6. 1. 2026 | 156.5860 | 156.1590 | 156.7830 | 156.6260 |
| 5. 1. 2026 | 156.9660 | 156.3150 | 157.2920 | 156.9890 |
| 2. 1. 2026 | 156.7370 | 156.5100 | 156.9920 | 156.7310 |












