ČNB zahájila intervence. Brání oslabování koruny
4. 3. | Jiří Hovorka | 22 komentářů

Česká národní banka začala chránit kurz koruny před dalším oslabováním.
4. 3. | Jiří Hovorka | 22 komentářů
Česká národní banka začala chránit kurz koruny před dalším oslabováním.
3. 3. | Jiří Hovorka | 6 komentářů
Koruna kvůli válce oslabuje, což dál zvyšuje inflaci. Centrální bance se to nelíbí, na intervence je však zatím podle ekonomů brzo.
25. 11. | Jiří Hovorka | 3 komentáře
Česká koruna se po více než dvou letech dostala pod 22 korun za dolar. Naposledy byla takto silná koncem září roku 2018.
25. 10. | Daniel Tácha | 7 komentářů
Samotné obchodovaní na Forexu se letos v principu nezměnilo, musíme si ale zvyknout na vyšší volatilitu, hodnotí nepředvídatelný rok analytik Štěpán Hájek.
13. 10. | Jiří Hovorka | 3 komentáře
Česká koruna je nejslabší za poslední víc jak čtyři měsíce. Finanční trhy reagují na kritický vývoj epidemie koronaviru.
31. 7. | Ondřej Tůma | 8 komentářů
Domácí měna letos v létě roste nejvíc ze všech na světě. Zaposilovala si koruna, aby se nám líbila v plavkách, nebo existuje rozumnější vysvětlení? Můžeme a máme se těšit na další růst?
27. 7. | Jiří Hovorka | 11 komentářů
Česká měna zahájila nový týden dalším posilováním. K euru je nejsilnější od poloviny letošního března, k dolaru dokonce od září 2018.
21. 7. | Jiří Hovorka | 9 komentářů
Česká měna dnes posílila na nejsilnější úroveň od začátku koronavirové krize, tedy zhruba od poloviny března. Nyní se na mezibankovním trhu obchoduje zhruba na úrovni 26,4 za euro a 23,1 za americký dolar. více
9. 6. | Veronika Hejná | 26 komentářů
V následujícím roce až dvou padne poměrně dost finančních letadel. Naprostá většina z nich se bude samozřejmě vymlouvat na koronavirus, říká právník Jan Eisenreich. Vede novou Asociaci pro transparentnost... více
5. 2. | Jan Traxler | 7 komentářů
Jak se v roce 2019 dařilo měnám a kam zamíří letos? Koruna začala výrazněji posilovat k euru a má potenciál posilovat dál. Dolar a libra jsou letos velká neznámá.
Měna | Závěr | Denní změna (%) | Denní min. | Denní max. | Čas |
EUR/CZK | 24.6670 | -0.0300 | 24.6480 | 24.7160 | 23:28:00 |
USD/CHF | 0.9573 | -0.1600 | 0.9545 | 0.9600 | 22:58:00 |
USD/JPY | 127.0850 | -0.0100 | 126.6810 | 127.1870 | 23:00:00 |
EUR/PLN | 4.5693 | -0.7000 | 4.5597 | 4.6111 | 23:26:00 |
EUR/GBP | 0.8497 | -0.1800 | 0.8483 | 0.8515 | 23:28:00 |
EUR/HUF | 393.7800 | 0.4300 | 390.1060 | 395.2700 | 23:26:00 |
EUR/CHF | 1.0271 | -0.1600 | 1.0234 | 1.0317 | 23:26:00 |
EUR/JPY | 136.4460 | 0.0400 | 135.8500 | 136.6880 | 23:26:00 |
EUR/USD | 1.0739 | 0.0500 | 1.0701 | 1.0767 | 23:28:00 |
USD/GBP | 0.7917 | -0.2100 | 0.7896 | 0.7944 | 23:28:00 |
EUR/NOK | 10.1569 | -0.7500 | 10.1440 | 10.2394 | 23:28:00 |
EUR/RUB | 71.3680 | 2.9200 | 68.2310 | 73.1920 | 23:12:00 |
EUR/DKK | 7.4416 | 0.0200 | 7.4376 | 7.4416 | 23:28:00 |
USD/RUB | 65.7500 | 3.1300 | 63.1250 | 68.0000 | 22:54:00 |
USD/CAD | 1.2724 | -0.3700 | 1.2718 | 1.2782 | 23:20:00 |
USD/MXN | 19.5660 | -1.0100 | 19.5458 | 19.7830 | 23:20:00 |
USD/CLP | 825.9500 | 0.3200 | 818.0800 | 826.3500 | 23:00:00 |
USD/PEN | 3.6707 | 0.3900 | 3.6525 | 3.6707 | 23:20:00 |
USD/CRC | 676.8800 | 0.1200 | 676.0000 | 676.8800 | 22:16:00 |
USD/ARS | 119.5500 | 0.1200 | 119.2900 | 119.5700 | 23:58:00 |
USD/TRY | 16.1991 | -0.9400 | 16.1789 | 16.3975 | 22:58:00 |
GBP/USD | 1.2631 | 0.2100 | 1.2588 | 1.2664 | 23:28:00 |
EUR/SEK | 10.5293 | -0.4800 | 10.5251 | 10.5834 | 23:28:00 |
AUD/USD | 0.7163 | 0.8800 | 0.7092 | 0.7166 | 23:28:00 |
CNY/USD | 0.1493 | 0.6000 | 0.1482 | 0.1495 | 23:20:00 |
CHF/CZK | 24.0070 | 0.1300 | 23.9030 | 24.1180 | 23:26:00 |
GBP/CZK | 29.0360 | 0.2000 | 28.9704 | 29.1083 | 23:22:00 |
JPY/CZK | 0.1806 | -0.1600 | 0.1803 | 0.1817 | 23:22:00 |
USD/CZK | 22.9990 | 0.0200 | 22.9160 | 23.0870 | 23:00:00 |
NZD/USD | 0.6538 | 0.8600 | 0.6475 | 0.6551 | 23:26:00 |
Srovnání brokerů připravujeme ve spolupráci s www.fxstreet.cz
Online forex zpravodajství
FX Street