EUR/CZK
24,3139
Denní změna
0,0097
Denní změna (%)
0,0300
Datum: 21. 1. 2026 21:08:00
EUR/CZK - graf
Intradenní graf (online) | Denní graf |
EUR/CZK - historie titulu
| Datum | Otevření | Denní min. | Denní max. | Ukončení |
|---|---|---|---|---|
| 20. 1. 2026 | 24.2809 | 24.2722 | 24.3464 | 24.2800 |
| 19. 1. 2026 | 24.2474 | 24.2428 | 24.3087 | 24.2496 |
| 16. 1. 2026 | 24.2566 | 24.2486 | 24.2931 | 24.2667 |
| 15. 1. 2026 | 24.2381 | 24.2085 | 24.2931 | 24.2296 |
| 14. 1. 2026 | 24.2152 | 24.1981 | 24.2694 | 24.2222 |
| 13. 1. 2026 | 24.2637 | 24.1971 | 24.2883 | 24.2603 |
| 12. 1. 2026 | 24.2576 | 24.2377 | 24.2965 | 24.2570 |
| 9. 1. 2026 | 24.2867 | 24.2533 | 24.3337 | 24.2833 |
| 8. 1. 2026 | 24.2737 | 24.2375 | 24.2891 | 24.2678 |
| 7. 1. 2026 | 24.1547 | 24.1460 | 24.2919 | 24.1617 |
| 6. 1. 2026 | 24.1697 | 24.1478 | 24.2149 | 24.1769 |
| 5. 1. 2026 | 24.1372 | 24.1071 | 24.1923 | 24.1340 |
| 2. 1. 2026 | 24.1487 | 24.1309 | 24.1843 | 24.1418 |












