Eura pošlete rychleji. Okamžité SEPA platby budou povinné
29. 11. 2023 | Olga Skalková | 1 komentářů

Evropská unie chce zrychlit převody eur – nejdříve v eurozóně, pak i v dalších členských státech. Schválení nového nařízení se přiblížilo.
Kurzovní lístek světových měn vydává každý den Česká národní banka (ČNB). Kurz ČNB je klíčový pro převod měn ve firmách a pro nastavení kurzů měn v komerčních bankách. Pro turisty jsou klíčové kurzy valut neboli hotových peněz. Devizy neboli bezhotovostní zahraniční peníze jsou důležité pro firmy. ČNB nicméně vydává pouze jeden aktuální kurz dané měny, podrobnější rozlišení nabízejí až komerční banky. Pro české turisty a většinu firem je důležitý především aktuální kurz eura, kterým se platí v hlavních, nejen evropských, turistických destinacích a na trzích, kam směřuje většina českého vývozu.
Nenašli jste měnu, kterou jste hledali? Navštivte naši stránku s kurzy exotických měn. Připravili jsme jich pro vás více než 120. Takový kurzovní lístek jinde nenajdete!
Hledáte nejvýhodnější kurz: vyzkoušejte VIP kurzy Exchange
Najděte si nejvýhodnější kurz eura, dolaru, libry nebo jiné měny.
Název | Kurz | Poplatek | Celkem zaplatíte |
---|---|---|---|
Max banka kurzovní lístek | 24,442 | bez poplatku | 2 444,20 Kč |
Czech Exchange kurzovní lístek | 24,470 | bez poplatku | 2 447,00 Kč |
Exchange s.r.o. kurzovní lístek | 24,650 | bez poplatku | 2 465,00 Kč |
Exchange s.r.o. VIP kurzovní lístek | 24,650 | bez poplatku | 2 465,00 Kč |
ČSOB kurzovní lístek | 24,739 | bez poplatku | 2 473,90 Kč |
Česká spořitelna kurzovní lístek | 25,170 | bez poplatku | 2 517,00 Kč |
Komerční banka kurzovní lístek | 25,181 | bez poplatku | 2 518,13 Kč |
UnicreditBank Czech Republic kurzovní lístek | 25,525 | bez poplatku | 2 552,50 Kč |
Raiffeisenbank kurzovní lístek | 25,636 | bez poplatku | 2 563,55 Kč |
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón. TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE. |
Hledáte historický kurz eura, dolaru, libry nebo jiné měny? Zvolte datum a my vám zobrazíme kurzovní lístek ČNB pro daný den.
Název státu | Měna | Množství | Kurz | Změna za 24h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrálie | Australský dolar, AUD | 1 | 14,866 | 0,09 | 0,58 % | ![]() | |
Brazílie | Brazilský reál, BRL | 1 | 4,595 | 0,05 | 1,17 % | ![]() | |
Bulharsko | Bulharské leva, BGN | 1 | 12,455 | -0,01 | -0,04 % | ![]() | |
Čína | Čínský jüan, CNY | 1 | 3,156 | 0,00 | 0,10 % | ![]() | |
Dánsko | Dánská koruna, DKK | 1 | 3,267 | 0,00 | -0,06 % | ![]() | |
EMU | Euro, EUR | 1 | 24,360 | -0,01 | -0,04 % | ![]() | |
Filipíny | Filipínské peso, PHP | 100 | 40,837 | 0,12 | 0,29 % | ![]() | |
Hong Kong | Hongkongský dolar, HKD | 1 | 2,892 | 0,01 | 0,38 % | ![]() | |
Indie | Indická rupie, INR | 100 | 27,103 | 0,09 | 0,33 % | ![]() | |
Indonésie | Indonéská rupie, IDR | 1000 | 1,458 | 0,01 | 0,34 % | ![]() | |
Izrael | Izraelský šekel, ILS | 1 | 6,097 | 0,05 | 0,84 % | ![]() | |
Japonsko | Japonský jen, JPY | 100 | 15,362 | 0,04 | 0,26 % | ![]() | |
Jihoafrická republika | Jihoafrický rand, ZAR | 1 | 1,192 | 0,00 | 0,17 % | ![]() | |
Jižní Korea | Jihokorejský won, KRW | 100 | 1,717 | 0,00 | 0,23 % | ![]() | |
Kanada | Kanadský dolar, CAD | 1 | 16,658 | 0,09 | 0,51 % | ![]() | |
Maďarsko | Maďarský forint, HUF | 100 | 6,400 | -0,03 | -0,39 % | ![]() | |
Malajsie | Malajský ringit, MYR | 1 | 4,838 | 0,01 | 0,17 % | ![]() | |
Mexiko | Mexické peso, MXN | 1 | 1,304 | 0,02 | 1,16 % | ![]() | |
MMF | SDR, XDR | 1 | 30,036 | 0,02 | 0,07 % | ![]() | |
Norsko | Norská koruna, NOK | 1 | 2,064 | 0,00 | -0,19 % | ![]() | |
Nový Zéland | Novozélandský dolar, NZD | 1 | 13,914 | 0,09 | 0,62 % | ![]() | |
Polsko | Polský zlotý, PLN | 1 | 5,618 | -0,02 | -0,34 % | ![]() | |
Rumunsko | Rumunské leu, RON | 1 | 4,902 | 0,00 | -0,08 % | ![]() | |
Singapur | Singapurský dolar, SGD | 1 | 16,849 | 0,03 | 0,18 % | ![]() | |
Švédsko | Švédská koruna, SEK | 1 | 2,153 | 0,00 | -0,14 % | ![]() | |
Švýcarsko | Švýcarský frank, CHF | 1 | 25,830 | 0,05 | 0,20 % | ![]() | |
Thajsko | Thajský baht, THB | 100 | 64,246 | 0,32 | 0,51 % | ![]() | |
Turecko | Turecká lira, TRY | 1 | 0,780 | 0,00 | 0,13 % | ![]() | |
USA | Americký dolar, USD | 1 | 22,587 | 0,06 | 0,28 % | ![]() | |
Velká Británie | Britská libra, GBP | 1 | 28,457 | 0,01 | 0,05 % | ![]() |
Název státu | Měna | Kurz | Změna za 24h | Fix Eura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | Belgický frank, BEF (100) | 60,387 | -0,02 | -0,04 % | ![]() | 40,340 | |
Estonsko | Estonská koruna, EEK (1) | 1,557 | 0,00 | -0,04 % | ![]() | 15,647 | |
Finsko | Finská marka, FIM (1) | 4,097 | 0,00 | -0,04 % | ![]() | 5,946 | |
Francie | Francouzský frank, FRF (1) | 3,713 | 0,00 | -0,04 % | ![]() | 6,560 | |
Irsko | Irská libra, IEP (1) | 30,931 | -0,01 | -0,04 % | ![]() | 0,788 | |
Itálie | Italská lira, ITL (1000) | 12,581 | -0,01 | -0,04 % | ![]() | 1 936,270 | |
Kypr | Kyperská libra, CYP (1) | 41,577 | -0,02 | -0,04 % | ![]() | 0,585 | |
Lucembursko | Lucemburský frank, LUF (100) | 60,387 | -0,02 | -0,04 % | ![]() | 40,340 | |
Malta | Maltská lira, MTL (1) | 56,753 | -0,02 | -0,04 % | ![]() | 0,429 | |
Německo | Německá marka, DEM (1) | 12,455 | -0,01 | -0,04 % | ![]() | 1,956 | |
Nizozemí | Nizozemský gulden, NLG (1) | 11,054 | 0,00 | -0,04 % | ![]() | 2,204 | |
Portugalsko | Portugalské eskudo, PTE (100) | 12,151 | 0,00 | -0,04 % | ![]() | 200,482 | |
Rakousko | Rakouský šilink, ATS (1) | 1,770 | 0,00 | -0,04 % | ![]() | 13,760 | |
Řecko | Řecká drachma, GRD (100) | 7,149 | 0,00 | -0,04 % | ![]() | 340,750 | |
Slovensko | Slovenská koruna, SKK (100) | 80,810 | -0,03 | -0,04 % | ![]() | 30,126 | |
Slovinsko | Slovinský tolar, SIT (100) | 10,165 | 0,00 | -0,04 % | ![]() | 239,640 | |
Španělsko | Španělská peseta, ESP (100) | 14,640 | -0,01 | -0,04 % | ![]() | 266,386 |
Pomohla vám tato stránka?
AnoNe