Raiffeisenbank dočasně odpustí poplatek za online směnárnu
1. 6. 2023 | Petr Kučera

Služba Směnárna, která je součástí mobilního bankovnictví Raiffeisenbank, bude během června zdarma. Standardně za ni banka účtuje paušální poplatek 39 korun měsíčně.
Kurzovní lístek světových měn vydává každý den Česká národní banka (ČNB). Kurz ČNB je klíčový pro převod měn ve firmách a pro nastavení kurzů měn v komerčních bankách. Pro turisty jsou klíčové kurzy valut neboli hotových peněz. Devizy neboli bezhotovostní zahraniční peníze jsou důležité pro firmy. ČNB nicméně vydává pouze jeden aktuální kurz dané měny, podrobnější rozlišení nabízejí až komerční banky. Pro české turisty a většinu firem je důležitý především aktuální kurz eura, kterým se platí v hlavních, nejen evropských, turistických destinacích a na trzích, kam směřuje většina českého vývozu.
Nenašli jste měnu, kterou jste hledali? Navštivte naši stránku s kurzy exotických měn. Připravili jsme jich pro vás více než 120. Takový kurzovní lístek jinde nenajdete!
Hledáte nejvýhodnější kurz: vyzkoušejte VIP kurzy Exchange
Najděte si nejvýhodnější kurz eura, dolaru, libry nebo jiné měny.
Název | Kurz | Poplatek | Celkem zaplatíte |
---|---|---|---|
Czech Exchange kurzovní lístek | 23,770 | bez poplatku | 2 377,00 Kč |
Exchange s.r.o. kurzovní lístek | 23,950 | bez poplatku | 2 395,00 Kč |
Exchange s.r.o. VIP kurzovní lístek | 23,950 | bez poplatku | 2 395,00 Kč |
ČSOB kurzovní lístek | 24,305 | bez poplatku | 2 430,50 Kč |
Max banka kurzovní lístek | 24,380 | bez poplatku | 2 438,00 Kč |
Komerční banka kurzovní lístek | 24,495 | bez poplatku | 2 449,45 Kč |
Česká spořitelna kurzovní lístek | 24,530 | bez poplatku | 2 453,00 Kč |
Raiffeisenbank kurzovní lístek | 24,861 | bez poplatku | 2 486,06 Kč |
UnicreditBank Czech Republic kurzovní lístek | 24,879 | bez poplatku | 2 487,90 Kč |
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut - vytiskněte si slevový kupón. TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE. |
Hledáte historický kurz eura, dolaru, libry nebo jiné měny? Zvolte datum a my vám zobrazíme kurzovní lístek ČNB pro daný den.
Název státu | Měna | Množství | Kurz | Změna za 24h | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Austrálie | Australský dolar, AUD | 1 | 14,561 | 0,13 | 0,87 % | ![]() | |
Brazílie | Brazilský reál, BRL | 1 | 4,405 | 0,01 | 0,25 % | ![]() | |
Bulharsko | Bulharské leva, BGN | 1 | 12,095 | -0,01 | -0,12 % | ![]() | |
Čína | Čínský jüan, CNY | 1 | 3,111 | -0,01 | -0,16 % | ![]() | |
Dánsko | Dánská koruna, DKK | 1 | 3,176 | 0,00 | -0,13 % | ![]() | |
EMU | Euro, EUR | 1 | 23,655 | -0,03 | -0,13 % | ![]() | |
Filipíny | Filipínské peso, PHP | 100 | 39,333 | -0,13 | -0,32 % | ![]() | |
Hong Kong | Hongkongský dolar, HKD | 1 | 2,805 | -0,02 | -0,85 % | ![]() | |
Indie | Indická rupie, INR | 100 | 26,688 | -0,18 | -0,67 % | ![]() | |
Indonésie | Indonéská rupie, IDR | 1000 | 1,466 | -0,01 | -0,81 % | ![]() | |
Izrael | Izraelský šekel, ILS | 1 | 5,869 | -0,06 | -1,00 % | ![]() | |
Japonsko | Japonský jen, JPY | 100 | 15,824 | -0,03 | -0,19 % | ![]() | |
Jihoafrická republika | Jihoafrický rand, ZAR | 1 | 1,131 | 0,01 | 1,07 % | ![]() | |
Jižní Korea | Jihokorejský won, KRW | 100 | 1,688 | 0,01 | 0,66 % | ![]() | |
Kanada | Kanadský dolar, CAD | 1 | 16,375 | 0,04 | 0,27 % | ![]() | |
Maďarsko | Maďarský forint, HUF | 100 | 6,370 | -0,02 | -0,38 % | ![]() | |
Malajsie | Malajský ringit, MYR | 1 | 4,802 | 0,00 | 0,00 % | ||
Mexiko | Mexické peso, MXN | 1 | 1,255 | 0,00 | -0,08 % | ![]() | |
MMF | SDR, XDR | 1 | 29,236 | -0,17 | -0,59 % | ![]() | |
Norsko | Norská koruna, NOK | 1 | 1,996 | 0,02 | 0,76 % | ![]() | |
Nový Zéland | Novozélandský dolar, NZD | 1 | 13,401 | 0,08 | 0,60 % | ![]() | |
Polsko | Polský zlotý, PLN | 1 | 5,260 | 0,05 | 0,88 % | ![]() | |
Rumunsko | Rumunské leu, RON | 1 | 4,766 | -0,01 | -0,11 % | ![]() | |
Singapur | Singapurský dolar, SGD | 1 | 16,346 | -0,03 | -0,17 % | ![]() | |
Švédsko | Švédská koruna, SEK | 1 | 2,047 | 0,01 | 0,64 % | ![]() | |
Švýcarsko | Švýcarský frank, CHF | 1 | 24,244 | -0,09 | -0,36 % | ![]() | |
Thajsko | Thajský baht, THB | 100 | 63,546 | -0,14 | -0,22 % | ![]() | |
Turecko | Turecká lira, TRY | 1 | 1,053 | -0,01 | -1,31 % | ![]() | |
USA | Americký dolar, USD | 1 | 21,982 | -0,17 | -0,78 % | ![]() | |
Velká Británie | Britská libra, GBP | 1 | 27,533 | -0,07 | -0,24 % | ![]() |
Název státu | Měna | Kurz | Změna za 24h | Fix Eura | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | Belgický frank, BEF (100) | 58,639 | -0,07 | -0,13 % | ![]() | 40,340 | |
Estonsko | Estonská koruna, EEK (1) | 1,512 | 0,00 | -0,13 % | ![]() | 15,647 | |
Finsko | Finská marka, FIM (1) | 3,979 | -0,01 | -0,13 % | ![]() | 5,946 | |
Francie | Francouzský frank, FRF (1) | 3,606 | 0,00 | -0,13 % | ![]() | 6,560 | |
Irsko | Irská libra, IEP (1) | 30,035 | -0,04 | -0,13 % | ![]() | 0,788 | |
Itálie | Italská lira, ITL (1000) | 12,217 | -0,02 | -0,13 % | ![]() | 1 936,270 | |
Kypr | Kyperská libra, CYP (1) | 40,373 | -0,05 | -0,13 % | ![]() | 0,585 | |
Lucembursko | Lucemburský frank, LUF (100) | 58,639 | -0,07 | -0,13 % | ![]() | 40,340 | |
Malta | Maltská lira, MTL (1) | 55,110 | -0,07 | -0,13 % | ![]() | 0,429 | |
Německo | Německá marka, DEM (1) | 12,095 | -0,02 | -0,13 % | ![]() | 1,956 | |
Nizozemí | Nizozemský gulden, NLG (1) | 10,734 | -0,01 | -0,13 % | ![]() | 2,204 | |
Portugalsko | Portugalské eskudo, PTE (100) | 11,799 | -0,01 | -0,13 % | ![]() | 200,482 | |
Rakousko | Rakouský šilink, ATS (1) | 1,719 | 0,00 | -0,13 % | ![]() | 13,760 | |
Řecko | Řecká drachma, GRD (100) | 6,942 | -0,01 | -0,13 % | ![]() | 340,750 | |
Slovensko | Slovenská koruna, SKK (100) | 78,471 | -0,10 | -0,13 % | ![]() | 30,126 | |
Slovinsko | Slovinský tolar, SIT (100) | 9,871 | -0,01 | -0,13 % | ![]() | 239,640 | |
Španělsko | Španělská peseta, ESP (100) | 14,217 | -0,02 | -0,13 % | ![]() | 266,386 |
Pomohla vám tato stránka?
AnoNe