UnicreditBank Czech Republic kurzovní lístek
Měna | Valuty | Devizy | |||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Austrálie (1 AUD) | 14,4040 | 15,9200 | 14,6320 | 15,6930 | |
Bosna a Hercogovina (1 BAM) | 0,0000 | 0,0000 | 12,3560 | 13,2520 | |
Dánsko (1 DKK) | 0,0000 | 0,0000 | 3,2390 | 3,4740 | |
EMU (1 EUR) | 23,7900 | 26,2940 | 24,1660 | 25,9180 | |
Hong Kong (1 HKD) | 0,0000 | 0,0000 | 2,7970 | 2,9990 | |
Japonsko (100 JPY) | 14,9920 | 16,5710 | 15,2290 | 16,3340 | |
Kanada (1 CAD) | 15,8600 | 17,5290 | 16,1100 | 17,2790 | |
Maďarsko (100 HUF) | 0,0000 | 0,0000 | 6,1200 | 6,5640 | |
Norsko (1 NOK) | 0,0000 | 0,0000 | 2,0460 | 2,1940 | |
Nový Zéland (1 NZD) | 13,3100 | 14,7110 | 13,5200 | 14,5010 | |
Polsko (1 PLN) | 0,0000 | 0,0000 | 5,6460 | 6,0550 | |
Singapur (1 SGD) | 0,0000 | 0,0000 | 16,7520 | 17,9680 | |
Švédsko (1 SEK) | 0,0000 | 0,0000 | 2,1210 | 2,2750 | |
Švýcarsko (1 CHF) | 25,4060 | 28,0810 | 25,8070 | 27,6790 | |
Turecko (1 TRY) | 0,0000 | 0,0000 | 0,6410 | 0,6880 | |
USA (1 USD) | 21,4590 | 23,7180 | 21,7980 | 23,3790 | |
Velká Británie (1 GBP) | 28,2560 | 31,2300 | 28,7020 | 30,7840 |
Kurz platný k: 09.09.2024
Poplatky
Nákup
Objem | Poplatek |
bez poplatku |
Prodej
Objem | Poplatek |
bez poplatku |
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
UnicreditBank Czech Republic kurzovní lístek - Diskuze
22. 11. 2022 17:48 | Jaarkaa
15. 3. 2022 17:55 | Jiří
25. 11. 2021 23:56 | VERONIKA JOSEFA ŠENKÝŘOVA
25. 11. 2021 23:55 | VERONIKA JOSEFA ŠENKÝŘOVA
20. 1. 2018 12:41 | alena musilova
mam uz vice nez 25 let konto B , nepobirala jsem uroky, neplatila poplatky. nyni mi bylo konto zruseno, zmeneno na bezny ucet. jak je to mozne kdyz mam s bankou smlouvu
dekuji
8. 9. 2017 19:39 | Rudolf
Toto je v mých očích Česka Lichva.
5. 3. 2015 12:55 | Daniela
30. 6. 2014 22:26 | Miroslav Krajniak
Zobrazeno všech 8 komentářů