Komerční banka kurzovní lístek
Měna | Valuty | Devizy | |||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Austrálie (1 AUD) | 14,5979 | 15,9257 | 14,6895 | 15,8341 | |
Čína (1 CNY) | - | - | 2,9886 | 3,3736 | |
Dánsko (1 DKK) | - | - | 3,2335 | 3,4855 | |
EMU (1 EUR) | 23,9752 | 26,1558 | 24,1255 | 26,0055 | |
Japonsko (100 JPY) | 15,1892 | 16,5708 | 15,2845 | 16,4755 | |
Kanada (1 CAD) | 15,8509 | 17,2927 | 15,9504 | 17,1932 | |
Maďarsko (100 HUF) | - | - | 6,1119 | 6,5881 | |
Norsko (1 NOK) | - | - | 2,0516 | 2,2114 | |
Polsko (1 PLN) | 5,6084 | 6,1186 | 5,6436 | 6,0834 | |
Rusko (100 RUB) | - | - | 22,6070 | 26,2730 | |
Švédsko (1 SEK) | - | - | 2,1271 | 2,2929 | |
Švýcarsko (1 CHF) | 25,5136 | 27,8342 | 25,6736 | 27,6742 | |
Turecko (1 TRY) | - | - | 59,7092 | 72,3908 | |
USA (1 USD) | 21,5407 | 23,4999 | 21,6758 | 23,3648 | |
Velká Británie (1 GBP) | 28,5046 | 31,0972 | 28,6834 | 30,9184 |
Kurz platný k: 19.09.2024 07:00
Poplatky
Nákup
Objem | Poplatek |
bez poplatku |
Prodej
Objem | Poplatek |
bez poplatku |
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
Komerční banka kurzovní lístek - Diskuze
12. 3. 2022 8:59 | Pavel
7. 8. 2020 16:27 | sacinsacin476@gmail.com
17. 1. 2020 13:39
Citace - EMAN / 02.10.2018 06:53
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
2. 10. 2018 6:53 | EMAN
8. 1. 2008 13:44 | czak
21. 7. 2006 8:27
Zobrazit celé vláknoSkrýt celé vlákno
7. 2. 2005 12:33 | DAVID
Zobrazeno všech 7 komentářů