ČSOB kurzovní lístek
Měna | Valuty | Devizy | |||
---|---|---|---|---|---|
Nákup | Prodej | Nákup | Prodej | ||
Austrálie (1 AUD) | 0,0000 | 0,0000 | 14,9200 | 15,7390 | |
Čína (1 CNY) | 0,0000 | 0,0000 | 2,9980 | 3,3810 | |
Dánsko (1 DKK) | 0,0000 | 0,0000 | 3,2750 | 3,4540 | |
EMU (1 EUR) | 24,4310 | 25,7660 | 24,4310 | 25,7660 | |
Japonsko (100 JPY) | 0,0000 | 0,0000 | 15,4020 | 16,2460 | |
Kanada (1 CAD) | 0,0000 | 0,0000 | 16,1330 | 17,0180 | |
Maďarsko (100 HUF) | 0,0000 | 0,0000 | 6,1890 | 6,5420 | |
Norsko (1 NOK) | 0,0000 | 0,0000 | 2,0850 | 2,2010 | |
Polsko (1 PLN) | 0,0000 | 0,0000 | 5,7110 | 6,0270 | |
Švédsko (1 SEK) | 0,0000 | 0,0000 | 2,1530 | 2,2820 | |
Švýcarsko (1 CHF) | 25,8620 | 27,2460 | 25,8620 | 27,2460 | |
Turecko (1 TRY) | 0,0000 | 0,0000 | 61,7730 | 69,9550 | |
USA (1 USD) | 21,8760 | 23,0730 | 21,8760 | 23,0730 | |
Velká Británie (1 GBP) | 29,0880 | 30,6850 | 29,0880 | 30,6850 |
Kurz platný k: 20.09.2024
Poplatky
Nákup
Objem | Poplatek |
bez poplatku |
Prodej
Objem | Poplatek |
bez poplatku |
Abychom udrželi kvalitu diskuze pro slušné čtenáře, je nutné se před vložením komentáře přihlásit. Jste tu poprvé? Pak se nejdřív musíte zaregistrovat. (Už jsem, ale zapomněl jsem heslo!)
Informace na této stránce mají povahu diskusního fóra pro registrované uživatele. Byť je pro publikování příspěvku vyžadována registrace, vydavatel neručí za pravdivost zveřejněných informací a neověřuje jejich faktickou správnost či autenticitu. Pokud jste zaznamenali příspěvek, který by tu být neměl, napište nám na redakce@penize.cz
ČSOB kurzovní lístek - Diskuze
7. 4. 2022 15:59 | Josef
26. 8. 2021 16:23 | ludmila jindrová
22. 8. 2021 9:36 | Květa Bedáková
4. 8. 2020 14:31 | Mirka
Zobrazeny všechny 4 komentáře