CHF/CZK
25,9700
Denní změna
0,0010
Denní změna (%)
0,0000
Datum: 14. 1. 2026 07:32:00
CHF/CZK - graf
Intradenní graf (online) | Denní graf |
CHF/CZK - historie titulu
| Datum | Otevření | Denní min. | Denní max. | Ukončení |
|---|---|---|---|---|
| 13. 1. 2026 | 26.0794 | 25.9492 | 26.1043 | 26.0759 |
| 12. 1. 2026 | 26.0274 | 26.0208 | 26.1102 | 26.0324 |
| 9. 1. 2026 | 26.0621 | 26.0135 | 26.1181 | 26.0669 |
| 8. 1. 2026 | 26.0488 | 26.0092 | 26.0758 | 26.0490 |
| 7. 1. 2026 | 25.9708 | 25.9612 | 26.0965 | 25.9723 |
| 6. 1. 2026 | 26.0410 | 25.9593 | 26.0670 | 26.0419 |
| 5. 1. 2026 | 25.9932 | 25.9521 | 26.0553 | 25.9868 |
| 2. 1. 2026 | 25.9452 | 25.9080 | 26.0227 | 25.9316 |












