AUD/USD
0,6716
Denní změna
0,0025
Denní změna (%)
0,3700
Datum: 19. 1. 2026 16:06:00
AUD/USD - graf
Intradenní graf (online) | Denní graf |
AUD/USD - historie titulu
| Datum | Otevření | Denní min. | Denní max. | Ukončení |
|---|---|---|---|---|
| 16. 1. 2026 | 0.6703 | 0.6672 | 0.6710 | 0.6704 |
| 15. 1. 2026 | 0.6682 | 0.6668 | 0.6710 | 0.6683 |
| 14. 1. 2026 | 0.6683 | 0.6676 | 0.6705 | 0.6684 |
| 13. 1. 2026 | 0.6708 | 0.6674 | 0.6725 | 0.6708 |
| 12. 1. 2026 | 0.6686 | 0.6684 | 0.6723 | 0.6686 |
| 9. 1. 2026 | 0.6698 | 0.6665 | 0.6703 | 0.6701 |
| 8. 1. 2026 | 0.6722 | 0.6683 | 0.6726 | 0.6722 |
| 7. 1. 2026 | 0.6736 | 0.6718 | 0.6768 | 0.6737 |
| 6. 1. 2026 | 0.6714 | 0.6704 | 0.6739 | 0.6713 |
| 5. 1. 2026 | 0.6685 | 0.6665 | 0.6720 | 0.6684 |
| 2. 1. 2026 | 0.6679 | 0.6677 | 0.6709 | 0.6678 |












