Sojový šrot
Poslední kurz: 25.05.2012
409,300 USD/tuna
Změna
1,237 %
Dodání
JUL 12
Sojový šrot - graf
Sojový šrot - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUL 12 | 410,800 | 407,600 | 412,300 | 409,300 | 1,237 % |
| 24.05.2012 | JUL 12 | 406,100 | 406,100 | 414,300 | 410,800 | 1,232 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 406,600 | 397,300 | 407,000 | 405,800 | 0,198 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 415,900 | 404,000 | 419,000 | 405,000 | -2,761 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 419,900 | 415,500 | 422,500 | 416,500 | -0,335 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 427,800 | 417,000 | 430,800 | 417,900 | -2,360 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 425,000 | 423,400 | 434,600 | 428,000 | 0,706 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 416,800 | 409,400 | 425,300 | 425,000 | 1,870 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 404,000 | 402,200 | 417,700 | 417,200 | 3,395 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 406,800 | 398,400 | 409,900 | 403,500 | -1,224 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 424,000 | 406,400 | 425,400 | 408,500 | -3,792 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 415,500 | 415,000 | 425,500 | 424,600 | 2,067 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 427,200 | 415,000 | 428,200 | 417,300 | -2,157 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 428,500 | 424,400 | 431,100 | 426,400 | -0,768 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 434,100 | 428,300 | 437,600 | 429,700 | -1,036 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 434,800 | 431,400 | 436,300 | 434,200 | -0,299 % |
Sojový šrot - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Sojový šrot |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Soybean Meal |
| Burza | CME |
| Sektor | Obilniny/olejniny |
| Měna | USD |
| Jednotky | USD/tuna |
