RPSN - kolik stojí úvěr
Ještě doporučujeme:
| Banka | Bilanční suma | Kód banky |
|---|---|---|
| Air Bank a.s. | 3030 | |
| Akcenta, spořitelní a úvěrní družstvo | 2030 | |
| AXA Bank Europe, organizační složka | 2230 | |
| Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Holland) N.V. Prague Branch, organizační složka | 2020 | |
| Citibank Europe plc, organizační složka, finanční údaje k 31.12.2007 | 130 561 402 000 Kč | 2600 |
| Česká spořitelna, a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 881 629 000 000 Kč | 0800 |
| Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 58 147 000 000 Kč | 4300 |
| Československá obchodní banka, a. s., finanční údaje k 31.12.2010 | 885 055 000 000 Kč | 0300 |
| ČNB - Česká národní banka | 0700 | |
| Equa bank a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 4 463 189 000 Kč | 6100 |
| Evropsko-ruská banka, a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 1 442 418 000 Kč | |
| Fio banka, finanční údaje k 31.12.2010 | 8 951 761 000 Kč | 2010 |
| GE Money Bank, a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 140 056 000 000 Kč | 0600 |
| HSBC Bank plc - pobočka Praha | 8150 | |
| ING Bank N.V., finanční údaje k 31.12.2010 | 115 820 107 000 Kč | 3500 |
| J&T BANKA, a. s., finanční údaje k 31.12.2010 | 46 821 497 000 Kč | 5800 |
| Komerční banka, a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 698 014 000 000 Kč | 0100 |
| LBBW Bank CZ a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 25 810 149 000 Kč | 4000 |
| mBank, finanční údaje k 31.12.2008 | 6210 | |
| Metropolitní spořitelní družstvo | ||
| Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo, finanční údaje k 31.12.2010 | 5 735 847 000 Kč | 2070 |
| Oberbank AG pobočka Česká republika, finanční údaje k 31.12.2007 | 14 330 800 000 Kč | 8040 |
| Peněžní dům, spořitelní družstvo | 2200 | |
| Poštovní spořitelna, finanční údaje k 31.12.2010 | 885 055 000 000 Kč | 0300 |
| PPF banka a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 52 360 785 000 Kč | 6000 |
| Raiffeisenbank a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 185 858 281 000 Kč | 5500 |
| UNIBON - spořitelní a úvěrní družstvo, finanční údaje k 31.12.2009 | 1 495 898 000 Kč | 2040 |
| UniCredit Bank Czech Republic, a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 270 176 000 000 Kč | 2700 |
| Volksbank CZ, a.s., finanční údaje k 31.12.2010 | 40 334 000 000 Kč | 6800 |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 AG, finanční údaje k 31.12.2008 | 7940 | |
| WPB Capital, spořitelní družstvo, finanční údaje k 31.12.2009 | 2 462 740 000 Kč | 2050 |
| Záložna CREDITAS, spořitelní družstvo | 2250 | |
| ZUNO BANK AG, organizační složka | 2310 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2011 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Diskuze
08.05.2011 13:21, mato
Hodnocení: 0
09.11.2010 15:11, Evropsko-ruska banka
Hodnocení: 0
19.04.2009 16:10, Ivet
Zobrazit komentovanou zprávuSkrýt komentovanou zprávu (Radka 16.10.2008 23:35)
Hodnocení: 0
16.10.2008 23:35, Radka
Hodnocení: 0
Zobrazeny všechny 4 komentáře