| | 3030 |
| | 2030 |
| | 2220 |
| | 2230 |
| | 2020 |
| , finanční údaje k 31.12.2007 | 130 561 402 000 Kč | 2600 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 881 629 000 000 Kč | 0800 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 58 147 000 000 Kč | 4300 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 885 055 000 000 Kč | 0300 |
| | 0710 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 4 463 189 000 Kč | 6100 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 1 442 418 000 Kč | 2210 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 8 951 761 000 Kč | 2010 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 140 056 000 000 Kč | 0600 |
| | 8150 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 115 820 107 000 Kč | 3500 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 46 821 497 000 Kč | 5800 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 698 014 000 000 Kč | 0100 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 25 810 149 000 Kč | 4000 |
| , finanční údaje k 31.12.2008 | | 6210 |
| | |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 5 735 847 000 Kč | 2070 |
| , finanční údaje k 31.12.2007 | 14 330 800 000 Kč | 8040 |
| | 2200 |
| | 2240 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 885 055 000 000 Kč | 0300 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 52 360 785 000 Kč | 6000 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 185 858 281 000 Kč | 5500 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 40 334 000 000 Kč | 6800 |
| , finanční údaje k 31.12.2010 | 270 176 000 000 Kč | 2700 |
| , finanční údaje k 31.12.2008 | | 7940 |
| , finanční údaje k 31.12.2009 | 2 462 740 000 Kč | 2050 |
| | 2250 |
| | 2310 |
Diskuze
22. 05. 2012 15:35 | Petr
Nahlásit nevhodný příspěvek
08. 05. 2011 13:21 | mato
Nahlásit nevhodný příspěvek
09. 11. 2010 15:11 | Evropsko-ruska banka
Nahlásit nevhodný příspěvek
19. 04. 2009 16:10 | Ivet
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazit komentovanou zprávu (Radka 16. 10. 2008 23:35)Skrýt komentovanou zprávu (Radka 16. 10. 2008 23:35)
16. 10. 2008 23:35 | Radka
Nahlásit nevhodný příspěvek
Zobrazeno všech 5 komentářů