EURIBOR
Poslední kurz: 25.05.2012
99,365 Bod
Změna
0,005 Bod
Dodání
JUN 12
EURIBOR - graf
EURIBOR - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUN 12 | 99,360 | 99,350 | 99,370 | 99,365 | 0,005 |
| 24.05.2012 | JUN 12 | 99,330 | 99,325 | 99,390 | 99,360 | 0,025 |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 99,330 | 99,325 | 99,345 | 99,335 | 0,000 |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 99,325 | 99,325 | 99,340 | 99,335 | 0,015 |
| 21.05.2012 | JUN 12 | 99,320 | 99,315 | 99,330 | 99,320 | 0,005 |
| 18.05.2012 | JUN 12 | 99,325 | 99,310 | 99,330 | 99,315 | -0,005 |
| 17.05.2012 | JUN 12 | 99,330 | 99,300 | 99,345 | 99,320 | -0,015 |
| 16.05.2012 | JUN 12 | 99,320 | 99,295 | 99,340 | 99,335 | 0,020 |
| 15.05.2012 | JUN 12 | 99,300 | 99,295 | 99,325 | 99,315 | 0,015 |
| 14.05.2012 | JUN 12 | 99,325 | 99,290 | 99,330 | 99,300 | -0,025 |
| 11.05.2012 | JUN 12 | 99,340 | 99,315 | 99,350 | 99,325 | -0,015 |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 99,335 | 99,325 | 99,350 | 99,340 | 0,005 |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 99,390 | 99,360 | 99,395 | 99,365 | -0,030 |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 99,410 | 99,385 | 99,430 | 99,400 | -0,015 |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 99,405 | 99,390 | 99,420 | 99,415 | 0,010 |
| 01.05.2012 | JUN 12 | 99,400 | 99,400 | 99,410 | 99,405 | 0,000 |
EURIBOR - základní informace o titulu
| Název kontraktu | EURIBOR |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Three Month Euro (EURIBOR) |
| Burza | NYSEE |
| Sektor | Dluhopisy/úrokové sazby |
| Měna | EUR |
| Jednotky | Bod |
