Bavlna
Poslední kurz: 25.05.2012
73,620 USc/libra
Změna
3,413 %
Dodání
JUL 12
Bavlna - graf
Bavlna - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUL 12 | 74,300 | 72,650 | 74,760 | 73,620 | 3,413 % |
| 24.05.2012 | JUL 12 | 72,000 | 71,870 | 74,500 | 73,940 | 3,398 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 74,150 | 70,530 | 74,260 | 71,510 | -4,039 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 77,850 | 74,520 | 78,010 | 74,520 | -3,870 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 77,990 | 76,490 | 79,050 | 77,520 | -0,603 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 76,750 | 76,470 | 78,120 | 77,990 | 1,748 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 77,100 | 76,260 | 78,230 | 76,650 | -0,416 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 79,200 | 76,850 | 79,340 | 76,970 | -2,767 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 78,720 | 78,500 | 80,650 | 79,160 | 0,431 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 78,770 | 77,850 | 79,900 | 78,820 | -0,190 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 81,500 | 77,160 | 81,760 | 78,970 | -3,483 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 85,850 | 81,820 | 86,300 | 81,820 | -4,661 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 86,510 | 86,060 | 87,450 | 86,180 | -0,565 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 89,210 | 89,050 | 89,740 | 89,210 | -0,335 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 89,510 | 88,850 | 89,940 | 89,510 | -0,190 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 89,400 | 89,030 | 89,920 | 89,680 | 0,313 % |
Bavlna - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Bavlna |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Cotton No.2 |
| Burza | ICE |
| Sektor | Průmysl |
| Měna | USD |
| Jednotky | USc/libra |
