Sója
Poslední kurz: 25.05.2012
1 382,000 USc/bušl
Změna
0,986 %
Dodání
JUL 12
Sója - graf
Sója - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUL 12 | 1 380,000 | 1 371,500 | 1 386,500 | 1 382,000 | 0,986 % |
| 24.05.2012 | JUL 12 | 1 367,500 | 1 367,500 | 1 387,750 | 1 376,000 | 0,991 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 1 382,500 | 1 351,000 | 1 382,750 | 1 362,500 | -1,429 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 1 410,750 | 1 375,000 | 1 417,750 | 1 382,250 | -2,142 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 1 413,750 | 1 408,500 | 1 423,000 | 1 412,500 | 0,534 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 1 435,000 | 1 405,000 | 1 438,750 | 1 405,000 | -2,295 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 1 423,750 | 1 420,250 | 1 450,000 | 1 438,000 | 1,125 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 1 413,500 | 1 386,250 | 1 423,000 | 1 422,000 | 0,637 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 1 385,500 | 1 380,000 | 1 415,750 | 1 413,000 | 1,875 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 1 406,000 | 1 376,000 | 1 406,750 | 1 387,000 | -1,351 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 1 457,000 | 1 402,500 | 1 461,750 | 1 406,000 | -3,384 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 1 430,000 | 1 429,500 | 1 458,750 | 1 455,250 | 1,748 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 1 467,250 | 1 434,250 | 1 471,250 | 1 438,250 | -1,876 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 1 482,500 | 1 465,500 | 1 488,750 | 1 473,500 | -0,774 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 1 501,000 | 1 481,000 | 1 512,500 | 1 485,000 | -1,230 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 1 504,000 | 1 492,000 | 1 504,750 | 1 503,500 | -0,133 % |
Sója - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Sója |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Soybeans |
| Burza | CME |
| Sektor | Obilniny/olejniny |
| Měna | USD |
| Jednotky | USc/bušl |
