Eurodollar
Poslední kurz: 25.05.2012
99,513 Bod
Změna
0,000 Bod
Dodání
JUN 12
Eurodollar - graf
Eurodollar - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUN 12 | 99,513 | 99,510 | 99,518 | 99,513 | 0,000 |
| 24.05.2012 | JUN 12 | 99,515 | 99,510 | 99,520 | 99,513 | 0,003 |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 99,513 | 99,505 | 99,515 | 99,510 | -0,005 |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 99,518 | 99,510 | 99,520 | 99,515 | 0,003 |
| 21.05.2012 | DEC 12 | 99,345 | 99,340 | 99,380 | 99,370 | 0,030 |
| 18.05.2012 | DEC 12 | 99,345 | 99,320 | 99,355 | 99,340 | -0,015 |
| 17.05.2012 | DEC 12 | 99,355 | 99,335 | 99,360 | 99,355 | 0,000 |
| 16.05.2012 | DEC 12 | 99,330 | 99,285 | 99,370 | 99,355 | 0,020 |
| 15.05.2012 | DEC 12 | 99,350 | 99,330 | 99,380 | 99,335 | -0,025 |
| 14.05.2012 | DEC 12 | 99,395 | 99,340 | 99,400 | 99,360 | -0,040 |
| 11.05.2012 | DEC 12 | 99,420 | 99,390 | 99,425 | 99,400 | -0,035 |
| 10.05.2012 | DEC 12 | 99,415 | 99,415 | 99,445 | 99,435 | 0,015 |
| 08.05.2012 | DEC 12 | 99,475 | 99,440 | 99,480 | 99,455 | -0,025 |
| 03.05.2012 | DEC 12 | 99,485 | 99,480 | 99,495 | 99,490 | 0,005 |
| 02.05.2012 | DEC 12 | 99,490 | 99,480 | 99,500 | 99,485 | -0,005 |
| 01.05.2012 | JUN 12 | 99,525 | 99,520 | 99,530 | 99,525 | 0,000 |
Eurodollar - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Eurodollar |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Eurodollar |
| Burza | CME |
| Sektor | Dluhopisy/úrokové sazby |
| Měna | USD |
| Jednotky | Bod |
