Hovězí maso
Poslední kurz: 25.05.2012
119,100 USc/libra
Změna
0,253 %
Dodání
AUG 12
Hovězí maso - graf
Hovězí maso - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | AUG 12 | 119,900 | 118,775 | 120,375 | 119,100 | 0,253 % |
| 24.05.2012 | AUG 12 | 119,400 | 118,975 | 120,050 | 119,800 | 0,251 % |
| 23.05.2012 | AUG 12 | 121,000 | 118,950 | 121,250 | 119,500 | -1,464 % |
| 22.05.2012 | AUG 12 | 120,925 | 120,175 | 121,550 | 121,275 | 0,393 % |
| 21.05.2012 | AUG 12 | 122,225 | 120,650 | 122,425 | 120,800 | -0,923 % |
| 18.05.2012 | AUG 12 | 119,875 | 119,775 | 122,100 | 121,925 | 0,910 % |
| 17.05.2012 | AUG 12 | 119,000 | 118,975 | 120,100 | 120,050 | 0,925 % |
| 16.05.2012 | AUG 12 | 118,625 | 118,525 | 119,100 | 118,950 | 0,190 % |
| 15.05.2012 | AUG 12 | 118,325 | 118,175 | 118,875 | 118,725 | 0,232 % |
| 14.05.2012 | AUG 12 | 117,625 | 117,325 | 118,500 | 118,450 | 0,637 % |
| 11.05.2012 | AUG 12 | 118,500 | 117,425 | 118,500 | 117,700 | -0,275 % |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 116,525 | 115,625 | 117,150 | 115,850 | -0,643 % |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 116,050 | 115,075 | 116,325 | 115,775 | -0,430 % |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 112,750 | 112,225 | 115,875 | 115,875 | 2,658 % |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 113,625 | 112,400 | 114,075 | 112,875 | -0,573 % |
| 01.05.2012 | JUN 12 | 114,250 | 113,050 | 114,475 | 113,525 | -0,548 % |
Hovězí maso - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Hovězí maso |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Live Cattle |
| Burza | CME |
| Sektor | Masa |
| Měna | USD |
| Jednotky | USc/libra |
