Platina
Poslední kurz: 24.05.2012
1 422,400 USD/unce
Změna
0,587 %
Dodání
JUL 12
Platina - graf
Platina - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | JUL 12 | 1 425,500 | 1 412,500 | 1 435,200 | 1 422,400 | 0,587 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 1 445,000 | 1 406,400 | 1 448,900 | 1 414,100 | -3,038 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 1 468,900 | 1 442,800 | 1 474,000 | 1 458,400 | -0,212 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 1 457,900 | 1 455,500 | 1 473,200 | 1 461,500 | 0,151 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 1 455,700 | 1 443,500 | 1 466,300 | 1 459,300 | 0,406 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 1 434,500 | 1 433,500 | 1 458,900 | 1 453,400 | 1,480 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 1 433,500 | 1 422,600 | 1 443,400 | 1 432,200 | -0,989 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 1 436,600 | 1 431,500 | 1 454,600 | 1 446,500 | 0,270 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 1 465,600 | 1 438,000 | 1 476,500 | 1 442,600 | -1,957 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 1 486,100 | 1 461,000 | 1 489,600 | 1 471,400 | -1,500 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 1 498,900 | 1 485,400 | 1 509,000 | 1 493,800 | -0,360 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 1 529,100 | 1 501,300 | 1 534,600 | 1 508,300 | -1,425 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 1 562,000 | 1 530,100 | 1 565,600 | 1 533,100 | -2,001 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 1 572,300 | 1 559,300 | 1 576,900 | 1 564,400 | -0,502 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 1 567,600 | 1 560,400 | 1 578,600 | 1 572,300 | 0,025 % |
Platina - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Platina |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Platinum |
| Burza | NYM |
| Sektor | Kovy |
| Měna | USD |
| Jednotky | USD/unce |
