Euro Bobl
Poslední kurz: 25.05.2012
126,320 Bod
Změna
0,100 Bod
Dodání
JUN 12
Euro Bobl - graf
Euro Bobl - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUN 12 | 126,200 | 126,080 | 126,390 | 126,320 | 0,100 |
| 24.05.2012 | JUN 12 | 126,190 | 126,170 | 126,490 | 126,220 | -0,100 |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 126,060 | 125,960 | 126,430 | 126,320 | 0,410 |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 125,970 | 125,830 | 126,050 | 125,910 | -0,160 |
| 21.05.2012 | JUN 12 | 125,960 | 125,830 | 126,120 | 126,070 | 0,010 |
| 18.05.2012 | JUN 12 | 126,220 | 126,010 | 126,260 | 126,060 | -0,080 |
| 17.05.2012 | JUN 12 | 125,840 | 125,810 | 126,280 | 126,140 | 0,260 |
| 16.05.2012 | JUN 12 | 126,000 | 125,710 | 126,110 | 125,880 | -0,150 |
| 15.05.2012 | JUN 12 | 126,020 | 125,830 | 126,090 | 126,030 | -0,010 |
| 14.05.2012 | JUN 12 | 125,910 | 125,860 | 126,180 | 126,040 | 0,250 |
| 11.05.2012 | JUN 12 | 125,910 | 125,720 | 125,950 | 125,790 | -0,040 |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 125,840 | 125,680 | 125,980 | 125,830 | -0,070 |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 125,490 | 125,470 | 125,800 | 125,750 | 0,330 |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 125,550 | 125,170 | 125,550 | 125,450 | -0,100 |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 125,190 | 125,180 | 125,640 | 125,550 | 0,250 |
Euro Bobl - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Euro Bobl |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Euro Bobl |
| Burza | Eurex |
| Sektor | Dluhopisy/úrokové sazby |
| Měna | EUR |
| Jednotky | Bod |
