Stříbro
Poslední kurz: 24.05.2012
28,157 USD/unce
Změna
2,318 %
Dodání
JUL 12
Stříbro - graf
Stříbro - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | JUL 12 | 27,760 | 27,585 | 28,515 | 28,157 | 2,318 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 28,120 | 27,080 | 28,170 | 27,519 | -2,342 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 28,470 | 27,925 | 28,775 | 28,179 | -0,501 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 28,685 | 28,035 | 28,855 | 28,321 | -1,372 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 28,005 | 27,780 | 28,895 | 28,715 | 2,480 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 27,195 | 27,175 | 28,295 | 28,020 | 3,030 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 27,615 | 26,730 | 27,965 | 27,196 | -3,148 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 28,155 | 27,565 | 28,430 | 28,080 | -0,963 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 28,880 | 28,075 | 29,000 | 28,353 | -1,859 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 28,995 | 28,415 | 29,100 | 28,890 | -0,987 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 29,250 | 28,940 | 29,455 | 29,178 | -0,215 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 30,080 | 29,135 | 30,125 | 29,459 | -2,201 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 30,645 | 29,835 | 30,675 | 30,010 | -2,072 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 30,985 | 30,410 | 31,060 | 30,645 | -0,921 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 30,980 | 30,790 | 31,365 | 30,930 | -0,277 % |
Stříbro - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Stříbro |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Silver |
| Burza | NYM |
| Sektor | Kovy |
| Měna | USD |
| Jednotky | USD/unce |
