Benzín
Poslední kurz: 24.05.2012
2,877 USD/galon
Změna
0,146 %
Dodání
JUN 12
Benzín - graf
Benzín - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | JUN 12 | 2,889 | 2,854 | 2,895 | 2,877 | 0,146 % |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 2,946 | 2,866 | 2,947 | 2,872 | -2,203 % |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 2,943 | 2,922 | 2,959 | 2,937 | -0,105 % |
| 21.05.2012 | JUN 12 | 2,882 | 2,882 | 2,948 | 2,940 | 1,751 % |
| 18.05.2012 | JUN 12 | 2,877 | 2,858 | 2,908 | 2,890 | 0,393 % |
| 17.05.2012 | JUN 12 | 2,911 | 2,867 | 2,930 | 2,878 | -1,462 % |
| 16.05.2012 | JUN 12 | 2,940 | 2,906 | 2,955 | 2,921 | -0,788 % |
| 15.05.2012 | JUN 12 | 2,946 | 2,922 | 2,977 | 2,944 | -0,504 % |
| 14.05.2012 | JUN 12 | 2,998 | 2,943 | 3,004 | 2,959 | -1,393 % |
| 11.05.2012 | JUN 12 | 2,998 | 2,976 | 3,013 | 3,001 | -0,312 % |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 3,019 | 2,992 | 3,025 | 3,010 | -0,460 % |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 2,983 | 2,935 | 3,018 | 2,994 | 0,683 % |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 3,077 | 3,045 | 3,098 | 3,050 | -0,836 % |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 3,104 | 3,060 | 3,110 | 3,076 | -0,691 % |
| 01.05.2012 | JUN 12 | 3,109 | 3,075 | 3,123 | 3,097 | -0,880 % |
Benzín - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Benzín |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | RBOB Gasoline |
| Burza | NYM |
| Sektor | Energie |
| Měna | USD |
| Jednotky | USD/galon |
