Euroswiss
Poslední kurz: 25.05.2012
99,93 Bod
Změna
-0,01 Bod
Dodání
JUN 12
Euroswiss - graf
Euroswiss - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUN 12 | 99,92 | 99,92 | 99,95 | 99,93 | -0,01 |
| 24.05.2012 | JUN 12 | 99,94 | 99,91 | 99,95 | 99,93 | 0,02 |
| 23.05.2012 | JUN 12 | 99,92 | 99,91 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 22.05.2012 | JUN 12 | 99,92 | 99,91 | 99,93 | 99,92 | -0,02 |
| 21.05.2012 | JUN 12 | 99,94 | 99,91 | 99,96 | 99,92 | 0,00 |
| 18.05.2012 | JUN 12 | 99,94 | 99,92 | 99,96 | 99,94 | 0,00 |
| 17.05.2012 | JUN 12 | 99,93 | 99,92 | 99,94 | 99,94 | 0,00 |
| 16.05.2012 | JUN 12 | 99,93 | 99,91 | 99,93 | 99,92 | -0,01 |
| 15.05.2012 | JUN 12 | 99,93 | 99,91 | 99,93 | 99,92 | 0,01 |
| 14.05.2012 | JUN 12 | 99,91 | 99,91 | 99,94 | 99,93 | 0,01 |
| 11.05.2012 | JUN 12 | 99,91 | 99,90 | 99,92 | 99,92 | 0,01 |
| 10.05.2012 | JUN 12 | 99,92 | 99,91 | 99,93 | 99,91 | 0,00 |
| 08.05.2012 | JUN 12 | 99,92 | 99,91 | 99,93 | 99,92 | 0,00 |
| 03.05.2012 | JUN 12 | 99,91 | 99,90 | 99,92 | 99,91 | -0,02 |
| 02.05.2012 | JUN 12 | 99,92 | 99,91 | 99,93 | 99,91 | 0,01 |
| 01.05.2012 | JUN 12 | 99,92 | 99,91 | 99,93 | 99,93 | 0,01 |
Euroswiss - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Euroswiss |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Three Month Euro Swiss (Euroswiss) |
| Burza | NYSEE |
| Sektor | Dluhopisy/úrokové sazby |
| Měna | CHF |
| Jednotky | Bod |
