Pšenice
Poslední kurz: 25.05.2012
680,000 USc/bušl
Změna
-0,366 %
Dodání
JUL 12
Pšenice - graf
Pšenice - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUL 12 | 664,750 | 661,750 | 688,250 | 680,000 | -0,366 % |
| 24.05.2012 | JUL 12 | 667,750 | 661,750 | 676,500 | 663,000 | -0,376 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 683,000 | 663,500 | 685,000 | 665,500 | -2,918 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 698,500 | 681,750 | 702,250 | 685,500 | -2,628 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 700,000 | 682,750 | 722,000 | 704,000 | 1,259 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 656,750 | 652,500 | 697,500 | 695,250 | 5,701 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 638,250 | 637,750 | 658,500 | 657,750 | 2,975 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 608,500 | 604,000 | 639,750 | 638,750 | 4,971 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 597,750 | 597,500 | 617,250 | 608,500 | 1,713 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 599,000 | 592,250 | 602,000 | 598,250 | 0,209 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 602,500 | 592,250 | 604,000 | 597,000 | -0,707 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 600,000 | 595,000 | 607,500 | 601,250 | 0,208 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 612,750 | 611,250 | 621,250 | 615,000 | 0,490 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 615,000 | 613,250 | 621,750 | 615,500 | 0,163 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 640,500 | 611,750 | 641,750 | 614,500 | -4,432 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 654,000 | 641,000 | 655,500 | 643,000 | -1,757 % |
Pšenice - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Pšenice |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Wheat |
| Burza | CME |
| Sektor | Obilniny/olejniny |
| Měna | USD |
| Jednotky | USc/bušl |
