Cukr č.11
Poslední kurz: 25.05.2012
19,620 USc/libra
Změna
0,358 %
Dodání
JUL 12
Cukr č.11 - graf
Cukr č.11 - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUL 12 | 19,510 | 19,510 | 19,850 | 19,620 | 0,358 % |
| 24.05.2012 | JUL 12 | 19,510 | 19,440 | 19,760 | 19,580 | -1,459 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 19,800 | 19,360 | 19,840 | 19,510 | -2,887 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 20,300 | 19,760 | 20,390 | 19,800 | -0,452 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 20,470 | 20,300 | 20,660 | 20,380 | -1,878 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 20,880 | 20,400 | 20,900 | 20,470 | -1,870 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 20,850 | 20,610 | 20,930 | 20,860 | 1,607 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 20,370 | 20,190 | 20,870 | 20,730 | 0,631 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 20,310 | 20,300 | 20,690 | 20,400 | 0,246 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 20,180 | 20,070 | 20,290 | 20,270 | -1,122 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 20,350 | 20,190 | 20,580 | 20,220 | -1,125 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 20,490 | 20,300 | 20,700 | 20,450 | 0,049 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 21,050 | 20,310 | 21,070 | 20,370 | -3,230 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 20,550 | 20,510 | 20,780 | 20,650 | -1,900 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 21,020 | 20,500 | 21,100 | 20,550 | -0,820 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 21,040 | 20,770 | 21,140 | 20,950 | -0,805 % |
Cukr č.11 - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Cukr č.11 |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Sugar No.11 |
| Burza | ICE |
| Sektor | Potraviny |
| Měna | USD |
| Jednotky | USc/libra |
