Dřevo
Poslední kurz: 25.05.2012
289,200 USD/1000 stop
Změna
0,521 %
Dodání
JUL 12
Dřevo - graf
Dřevo - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUL 12 | 287,900 | 287,600 | 290,900 | 289,200 | 0,521 % |
| 24.05.2012 | JUL 12 | 286,800 | 284,400 | 288,700 | 287,900 | 0,524 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 284,100 | 283,900 | 287,000 | 286,400 | 1,023 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 287,300 | 283,000 | 291,600 | 283,500 | -1,460 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 290,000 | 286,700 | 290,000 | 287,700 | -0,277 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 282,200 | 282,200 | 289,000 | 288,500 | 0,208 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 283,000 | 278,800 | 284,800 | 283,100 | 0,212 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 284,800 | 278,100 | 285,600 | 282,500 | -0,981 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 286,800 | 282,600 | 287,000 | 285,300 | 0,070 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 286,300 | 284,300 | 287,700 | 285,100 | 0,000 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 280,200 | 278,800 | 286,900 | 285,100 | 0,742 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 279,000 | 277,300 | 282,400 | 280,100 | 0,755 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 281,400 | 276,000 | 281,700 | 279,700 | -0,533 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 285,800 | 282,400 | 287,900 | 287,500 | 1,054 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 284,500 | 280,700 | 286,400 | 284,500 | 0,388 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 282,300 | 280,700 | 285,600 | 283,400 | 0,532 % |
Dřevo - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Dřevo |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Lumber Random Length |
| Burza | CME |
| Sektor | Průmysl |
| Měna | USD |
| Jednotky | USD/1000 stop |
