Řepka
Poslední kurz: 25.05.2012
566,900 CAD/tuna
Změna
1,486 %
Dodání
NOV 12
Řepka - graf
Řepka - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | NOV 12 | 560,000 | 556,700 | 567,700 | 566,900 | 1,486 % |
| 24.05.2012 | NOV 12 | 553,500 | 552,700 | 561,400 | 558,600 | 0,940 % |
| 23.05.2012 | NOV 12 | 559,500 | 552,000 | 559,500 | 553,400 | -1,161 % |
| 22.05.2012 | NOV 12 | 567,600 | 559,000 | 568,900 | 559,900 | -0,480 % |
| 18.05.2012 | NOV 12 | 561,000 | 559,000 | 565,300 | 562,600 | 0,842 % |
| 17.05.2012 | NOV 12 | 560,000 | 556,000 | 564,500 | 563,100 | 0,842 % |
| 16.05.2012 | NOV 12 | 562,000 | 554,500 | 562,100 | 558,400 | -0,711 % |
| 15.05.2012 | NOV 12 | 552,400 | 550,800 | 564,500 | 562,400 | 1,370 % |
| 14.05.2012 | NOV 12 | 561,500 | 549,000 | 562,500 | 554,800 | -1,176 % |
| 11.05.2012 | NOV 12 | 573,100 | 560,700 | 577,100 | 561,400 | -2,704 % |
| 10.05.2012 | NOV 12 | 570,300 | 570,000 | 579,200 | 577,000 | 1,175 % |
| 08.05.2012 | NOV 12 | 572,000 | 572,000 | 576,500 | 572,300 | 0,052 % |
| 03.05.2012 | NOV 12 | 583,100 | 577,000 | 583,100 | 579,000 | -0,052 % |
| 02.05.2012 | NOV 12 | 584,000 | 579,700 | 588,300 | 583,700 | -0,051 % |
| 01.05.2012 | NOV 12 | 580,200 | 579,500 | 584,900 | 584,000 | 0,223 % |
Řepka - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Řepka |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Canola |
| Burza | ICE |
| Sektor | Obilniny/olejniny |
| Měna | CAD |
| Jednotky | CAD/tuna |
