Hovězí na výkrm
Poslední kurz: 25.05.2012
158,500 USc/libra
Změna
0,237 %
Dodání
AUG 12
Hovězí na výkrm - graf
Hovězí na výkrm - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | AUG 12 | 159,300 | 158,425 | 159,975 | 158,500 | 0,237 % |
| 24.05.2012 | AUG 12 | 158,525 | 158,350 | 159,450 | 158,850 | 0,237 % |
| 23.05.2012 | AUG 12 | 160,050 | 158,275 | 160,325 | 158,475 | -1,030 % |
| 22.05.2012 | AUG 12 | 159,150 | 158,975 | 160,650 | 160,125 | 0,644 % |
| 21.05.2012 | AUG 12 | 161,500 | 159,075 | 161,500 | 159,100 | -0,996 % |
| 18.05.2012 | AUG 12 | 159,850 | 159,700 | 161,250 | 160,700 | 1,006 % |
| 17.05.2012 | AUG 12 | 158,325 | 158,325 | 159,975 | 159,925 | 1,011 % |
| 16.05.2012 | AUG 12 | 157,525 | 157,500 | 158,875 | 158,325 | 0,412 % |
| 15.05.2012 | AUG 12 | 157,125 | 156,800 | 157,800 | 157,675 | 0,302 % |
| 14.05.2012 | AUG 12 | 157,200 | 156,100 | 157,600 | 157,200 | -0,175 % |
| 11.05.2012 | AUG 12 | 158,575 | 157,300 | 158,575 | 157,475 | 0,000 % |
| 10.05.2012 | AUG 12 | 159,000 | 158,625 | 159,925 | 158,900 | 0,000 % |
| 08.05.2012 | AUG 12 | 159,375 | 158,275 | 159,475 | 158,775 | -0,423 % |
| 03.05.2012 | AUG 12 | 153,850 | 153,850 | 157,225 | 157,225 | 1,945 % |
| 02.05.2012 | AUG 12 | 154,225 | 153,825 | 155,075 | 154,225 | 0,016 % |
| 01.05.2012 | AUG 12 | 153,625 | 153,550 | 154,700 | 154,200 | 0,309 % |
Hovězí na výkrm - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Hovězí na výkrm |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Feeder Cattle |
| Burza | CME |
| Sektor | Masa |
| Měna | USD |
| Jednotky | USc/libra |
