Kakao
Poslední kurz: 25.05.2012
2 110,000 USD/tuna
Změna
-0,892 %
Dodání
JUL 12
Kakao - graf
Kakao - historie titulu
| Datum | Dodání | Otevírací kurz | Min. kurz | Max. kurz | Zavírací kurz | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | JUL 12 | 2 119,000 | 2 092,000 | 2 133,000 | 2 110,000 | -0,892 % |
| 24.05.2012 | JUL 12 | 2 108,000 | 2 094,000 | 2 128,000 | 2 105,000 | -2,546 % |
| 23.05.2012 | JUL 12 | 2 165,000 | 2 100,000 | 2 172,000 | 2 124,000 | -2,703 % |
| 22.05.2012 | JUL 12 | 2 237,000 | 2 163,000 | 2 255,000 | 2 179,000 | -1,581 % |
| 21.05.2012 | JUL 12 | 2 270,000 | 2 225,000 | 2 275,000 | 2 238,000 | 2,238 % |
| 18.05.2012 | JUL 12 | 2 222,000 | 2 221,000 | 2 286,000 | 2 273,000 | -2,905 % |
| 17.05.2012 | JUL 12 | 2 282,000 | 2 220,000 | 2 289,000 | 2 224,000 | 1,091 % |
| 16.05.2012 | JUL 12 | 2 239,000 | 2 227,000 | 2 299,000 | 2 292,000 | 0,306 % |
| 15.05.2012 | JUL 12 | 2 241,000 | 2 234,000 | 2 282,000 | 2 268,000 | -2,494 % |
| 14.05.2012 | JUL 12 | 2 303,000 | 2 220,000 | 2 303,000 | 2 261,000 | -0,833 % |
| 11.05.2012 | JUL 12 | 2 319,000 | 2 291,000 | 2 330,000 | 2 319,000 | 0,173 % |
| 10.05.2012 | JUL 12 | 2 334,000 | 2 305,000 | 2 352,000 | 2 338,000 | 0,343 % |
| 08.05.2012 | JUL 12 | 2 338,000 | 2 288,000 | 2 350,000 | 2 326,000 | -1,315 % |
| 03.05.2012 | JUL 12 | 2 335,000 | 2 272,000 | 2 360,000 | 2 307,000 | 1,007 % |
| 02.05.2012 | JUL 12 | 2 325,000 | 2 313,000 | 2 354,000 | 2 342,000 | 4,460 % |
| 01.05.2012 | JUL 12 | 2 209,000 | 2 193,000 | 2 356,000 | 2 319,000 | -3,736 % |
Kakao - základní informace o titulu
| Název kontraktu | Kakao |
|---|---|
| Anglický název kontraktu | Cocoa |
| Burza | ICE |
| Sektor | Potraviny |
| Měna | USD |
| Jednotky | USD/tuna |
