- 28.05. 17:45 KB a ČEZ v zajetí prodejních...
- 28.05. 17:06 Praha neudržela nadějný růst;...
- 28.05. 17:01 Úvodní růst trhům nevydržel,...
- 28.05. 17:00 Německé akcie s mírnou ztrátou
- 28.05. 16:00 Denní report - pondělí 28.05.2012
- 28.05. 15:20 EURUSD již obrací…?
- 28.05. 15:20 Nových dolů je více než nové...
- 28.05. 14:33 Evropské akcie vymazaly počáteční...
Forex
Pojem forex, což je zkratka anglického foreign exchange, představuje obchody s cizími měnami. Jde o největší trh na světě: celkový denní objem těchto obchodů se odhaduje až na čtyři biliony dolarů. Nejde o obchody na burze. Základ forexu tvoří celosvětová síť,v níž jsou zapojeny banky, pojišťovny, hedgeové nebo investiční fondy i další subjekty a samozřejmě také individuální investoři. Tato síť umožňuje obchodovat s měnami 24 hodin denně celý rok.Více
Bilancování. Měny v roce 2011: koruna nakonec dostala na zadek
23.1.
Koruna, zlotý a forint skončily na chvostu. Oslabovat začalo i euro. Naopak nadále posiluje japonský... Více
SMH: výnos bez rizika, nebo další letadlo?
15.12. | 10 komentářů
Jak se stát milionářem? Začněte s miliardou. Tak by se dala shrnout rada pro investory chtivé rychlých... Více
Malé peníze: Konec se sexem. Zahýbá mi s forexem!
14.12. | 1 komentář
Váš protějšek může mít různé koníčky. A různě nákladné. Sbírání motýlů je zábava laciná a zdravá. Motocykl... Více
Měny: koruna bude k euru dál posilovat
27.1.
Komoditní a asijské měny ukázaly relativní sílu. V poli poražených skončily africké a balkánské měny.... Více
Jak vydělávat na rozdílu úrokových sazeb v různých zemích
18.5. | 1 komentář
Investoři si poměrně často půjčují v zemi s nízkými úroky, měnu pak vymění za peníze země, kde jsou naopak... Více
Finanční páka: jak na ni
4.1.
Mnoho začátečníků se často ptá, jakou míru finanční páky by měli používat. Jak je to v tradingu obvyklé,... Více
Malí vs. velcí hráči na FOREXu: Kdo má výhodu
16.10. | 13 komentářů
Rozdíl v obchodování malých obchodníků na měnových trzích a velkých hráčů je obrovský. Minimálně v tom,... Více
Roboti na trhu aneb jak za vás bude obchodovat počítač
5.10. | 6 komentářů
Snem některých obchodníků je obchodovat bez nutnosti jakéhokoliv zásahu do obchodu. Prostě za něj vše... Více
Jak si správně vybrat brokera pro obchodování s měnami
24.8. | 2 komentáře
V podstatě každého, kdo by chtěl obchodovat forex, čeká jednou rozhodování o tom, s jakým brokerem (přeloženo... Více
Jak by měl vypadat obchodní deník tradera
10.8. | 1 komentář
Za úspěchem obchodníků na finančních trzích je kvalitní obchodní systém. Ten lze vyhodnocovat a vylepšovat... Více
Kdo se snaží být chytřejší než trh, většinou prodělá
7.8. | 10 komentářů
Osmdesát procent malých obchodníků na měnových trzích prodělává. Snaží se přechytračit trh, místo aby... Více
Růst akcií? Jen naivní nadšení.
7.8.
Recese sice končí, ale čím dál víc údajů naznačuje, že po ní příjde stagnace. Nedávný rychlý růst akciových... Více
Ze zlata se pro českého investora může stát past
18.2. | 3 komentáře
Zlato je v očích investorů zase v kurzu. Jeho cena roste a měla by stoupat i v příštích měsících. Češi,... Více
Co pro drobného investora znamená, když má firma zisk
8.2.
Když se v novinách objeví, jakého zisku nějaká firma dosáhla za minulý rok, měl by zpozornět i drobný... Více
Zlato míří k bodu tání
11.1. | 4 komentáře
Cena zlata dlouhodobě roste. Překonala historické rekordy a krátkodobě se přehoupla i přes hodnotu 880... Více
Nejdražší firma světa aneb jeden z mnoha paradoxů Číny
10.1. | 6 komentářů
Čínský petrochemický gigant PetroChina vede žebříček největších světových firem podle tržní kapitalizace.... Více
Mazaný investor i na volbách vydělá
3.1.
Americké prezidentské volby lze pasivně sledovat, horečně o nich diskutovat, nebo na nich trochu vydělat.... Více
Fondy: Týden skočil do optimismu
10.12. | 2 komentáře
Po ubohoučkém týdnu koncem listopadu se Mikuláš pochlapil: více než 600 miliónů je nečekaně bohatá nadílka.... Více
Fondy: Nejslabší letošní týden
3.12.
Už dlouho si fondy za týden nepřipsaly pouze necelých 140 milionů korun. Příčinou je nejen pokračující... Více
Turecká výzva milovníkům rizika
28.11. | 8 komentářů
Turecko může být atraktivní pro řadu drobných investorů, kteří mají rádi riziko odměněné vysokým výnosem.... Více
Forex - měnové páry
| Měna | Nákup | Prodej | Min | Max | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/CZK | 25.3570 | 25.3890 | 25.2310 | 25.4280 | 0.074939 % |
| EUR/GBP | 0.7993 | 0.7999 | 0.7981 | 0.8037 | 0.043791 % |
| EUR/HUF | 298.3100 | 299.5000 | 296.8800 | 300.8500 | -0.256945 % |
| EUR/CHF | 1.2011 | 1.2026 | 1.2007 | 1.2034 | 0.070774 % |
| EUR/JPY | 99.6000 | 99.6800 | 99.4700 | 100.2000 | -0.095252 % |
| EUR/PLN | 4.3426 | 4.3498 | 4.3254 | 4.3578 | -0.444383 % |
| EUR/USD | 1.2538 | 1.2542 | 1.2523 | 1.2624 | 0.183750 % |
| USD/GBP | 0.6376 | 0.6378 | 0.6361 | 0.6380 | -0.125294 % |
| USD/CHF | 0.9580 | 0.9590 | 0.9527 | 0.9595 | -0.104221 % |
| USD/JPY | 79.4600 | 79.4800 | 79.3100 | 79.6600 | -0.263554 % |
| USD/RUB | 32.0685 | 32.0985 | 31.7870 | 32.1165 | -0.028044 % |
| Aktualizace dat: 28.05.2012 21:00 Zdroj: patria.cz | |||||
Komodity
Energie
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Ropa WTI | JUL 12 | 90,860 | 0,22 % |
| Zemní plyn | JUN 12 | 2,568 | -2,98 % |
| Benzín | JUN 12 | 2,893 | 0,57 % |
| Topný olej | JUN 12 | 2,829 | 0,24 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Kovy
Obilniny/olejniny
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Kukuřice | JUL 12 | 578,500 | -4,14 % |
| Sója | JUL 12 | 1 382,000 | 0,99 % |
| Sojový olej | JUL 12 | 50,120 | 1,03 % |
| Sojový šrot | JUL 12 | 409,300 | 1,24 % |
| Pšenice | JUL 12 | 680,000 | -0,37 % |
| Oves | JUL 12 | 296,250 | -6,32 % |
| Řepka | NOV 12 | 566,900 | 1,49 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Masa
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Hovězí maso | AUG 12 | 119,100 | 0,25 % |
| Hovězí na výkrm | AUG 12 | 158,500 | 0,24 % |
| Vepřové maso | JUL 12 | 86,575 | 0,55 % |
| Vepřové boky | JUL 12 | 86,575 | 0,55 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Potraviny
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Kakao | JUL 12 | 2 110,000 | -0,89 % |
| Káva arabika | JUL 12 | 167,800 | 0,00 % |
| FCOJ | JUL 12 | 109,300 | 6,01 % |
| Cukr č.11 | JUL 12 | 19,620 | 0,36 % |
| Káva robusta | JUL 12 | 2 241,000 | 1,86 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Měny
Měny
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| Australský dolar | JUN 12 | 0,975 | 0,52 % |
| Britská libra | JUN 12 | 1,564 | -0,04 % |
| Kanadský dolar | JUN 12 | 0,971 | -0,10 % |
| Euro | JUN 12 | 1,252 | -0,06 % |
| Japonský jen | JUN 12 | 1,256 | -0,10 % |
| Švýcarský frank | JUN 12 | 1,043 | -0,03 % |
| US dolar index | JUN 12 | 82,523 | 0,04 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Indexy
Indexy
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| E-mini SP 500 | JUN 12 | 1 315,000 | -0,57 % |
| E-mini NASDAQ | JUN 12 | 2 524,000 | -0,48 % |
| E-mini Dow ($5) | JUN 12 | 12 429,000 | -0,85 % |
| NIKKEI 225 | JUN 12 | 8 565,000 | -0,17 % |
| DAX | JUN 12 | 6 344,500 | 0,33 % |
| CCI Index | JUN 12 | 6 344,500 | 0,33 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
Dluhopisy / úrokové sazby
Dluhopisy/úrokové sazby
| Kontrakt | Dodání | Kurz | Změna |
|---|---|---|---|
| 30leté US dluhop. | JUN 12 | 147 23/32 | 0,15 % |
| 10leté US dluhop. | JUN 12 | 133 24,5/32 | 0,16 % |
| 5leté US dluhop. | JUN 12 | 124 0,25/32 | 0,02 % |
| 2leté US dluhop. | JUN 12 | 110 7/32 | 0,02 % |
| Euro Bund | JUN 12 | 144,23 | 0,18 % |
| Euro Bobl | JUN 12 | 126,320 | 0,08 % |
| Euro Schatz | JUN 12 | 110,720 | 0,02 % |
| Eurodollar | JUN 12 | 99,513 | 0,00 % |
| EURIBOR | JUN 12 | 99,365 | 0,01 % |
| Euroswiss | JUN 12 | 99,93 | -0,01 % |
| Aktualizace dat: 25.05.2012Zdroj: Colosseum | |||
