Novinky v dotacích na bydlení. Takhle se mění Nová zelená úsporám
2. 6. 2023 | Gabriel Pleska

Příjem žádostí o dotace v programu Nová zelená úsporám končí 30. června. Po prázdninách se rozběhne nanovo, ovšem s novými podmínkami.
Jak se zabezpečit na stáří? Ještě do konce roku 2012 bylo jedním z řešení penzijní připojištění, pak ale přišla důchodová reforma a penzijní připojištění zaniklo. Nahradil ho nový finanční produkt - doplňkové penzijní spoření. Stejně jako zaniklé penzijní připojištění je i doplňkové penzijní spoření podporované státem a může na něj přispívat zaměstnavatel.
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete se zajistit na stáří nebo se bezpečně pojistit? Nechte si do nás poradit.
Penzijní připojištění | Připsané výnosy | Počet klientů | Čistý zisk |
---|---|---|---|
Allianz penzijní fond, finanční údaje k 31.12.2016 | 1,03 % | 427 959 klientů | 369 000 000 Kč |
AXA penzijní fond, finanční údaje k 31.12.2016 | 1,03 % | 323 000 klientů | 398 000 000 Kč |
Penzijní fond České pojišťovny, finanční údaje k 31.12.2016 | 0,94 % | 1 046 000 klientů | 833 000 000 Kč |
ČSOB Penzijní fond Stabilita, finanční údaje k 31.12.2016 | 0,70 % | 542 511 klientů | 267 000 000 Kč |
Penzijní fond České spořitelny, finanční údaje k 31.12.2016 | 0,68 % | 737 000 klientů | 421 000 000 Kč |
Transformovaný fond NN Penzijní společnosti, finanční údaje k 31.12.2016 | 0,66 % | 322 866 klientů | 198 000 000 Kč |
Penzijní fond Komerční banky, finanční údaje k 31.12.2016 | 0,66 % | 433 536 klientů | 296 000 000 Kč |
Conseq transformovaný fond, finanční údaje k 31.12.2016 | 0,47 % | 90 000 klientů | 31 000 000 Kč |
Rozšířená verze kalkulačky
Další kalkulačky
Ve starém penzijku jste přišli o pětinu úspor, ukazuje analýza
Nejvyšší zhodnocení loni připsala klientům Penzijní společnost Conseq, po započtení inflace...více
Státní podpora spoření na důchod se změní. Nová tabulka
Ministerstvo financí chce motivovat lidi, aby si spořili na důchod vyšší částky než dosud....více
Do důchodu později. Vláda má plán, jak zvednout strop
Dnešní padesátníci by měli odcházet do starobního důchodu v 66 letech, dnešní čtyřicátníci...více