Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
| Tabulka 1: Riziková životní pojištění s pevnou pojistnou částkou | |||||||
| Nárok na odkupné |
Min. pojistná částka (v Kč) | Min. roční pojistné (v Kč) | Trvání pojištění do věku | Min. pojistná doba v letech | Max. pojistná doba v letech | ||
| AEGON | Premium | ne | není | 2 400 Kč; min. běžné/frekvenční pojistné: 400 Kč | preferované riziko 65 let, standardní riziko a univerzální třída 75 let | 5 | 20 |
| Allianz | Allianz rizikové pojistné | ne* | 500 000 | 3 600 | 85 | 5 | 67 |
| AMCICO AIG Life | Term | ne | 250 000 | 2000 | 75 | 5 | 50 |
| AMCICO AIG Life | ADPI | ne | 200 000 | 1053 | 64 | 1 | neurčito |
| AMCICO AIG Life | FRAKTO | ne | 200 000 | 1053 | 64 | 1 | neurčito |
| AMCICO AIG Life | NEMO | ne | 200 000 | 1053 | 64 | 1 | neurčito |
| Aviva | Rizikový životní plán (RŽP) | ne | není | 2 000 | 75 | 5 | 25 |
| Aviva | Rizikový životní plán (RŽJ) | ano | není | jednorázové, podle pojistné doby, min. 10 000 | 75 | 5 | 25 |
| Česká podnikatelská | Rizikové s Filipem PLUS | ne | 30 000 | 200 | 70 | 10 | 52 |
| Česká podnikatelská | Úvěrové s Filipem PLUS | ne | 30 000 | 200 | 70 | 1 | 52 |
| Česká pojišťovna | 1U | ne | 50 000 | 75 | 5 | 25 | |
| ČSOB Pojišťovna | Garant - U3 | ne | 150 000 | 1 800 | 65 | 5 | 30 |
| ČSOB Pojišťovna | Garant - SVCH1 | ne | 150 000 | 1 800 | 65 | 5 | 30 |
| ČSOB Pojišťovna | Garant - U3/J | ne | 200 000 | 65 | 5 | 30 | |
| Generali | ZV5 | ne | 50 000 | 75 | 1 | 30 | |
| Hasičská vzájemná | Spektra Plus | ne | 50 000 | 300 | 70 | 5 | 25 |
| ING | 1020 | ne | 3 600 | 80 | 5 | 65 | |
| Kooperativa | Dočasné pojištění pro případ smrti | ne | 50 000 | 2 400 | 70 | 1 | 30 |
| Kooperativa | Dočasné pojištění pro případ smrti | ano | 50 000 | 70 | 1 | 30 | |
| Pojišťovna České spořitelny | Komplexní pojištění pro účastníky PFČS | ne | 10 000 | 70 | 1 | ||
| UNIQA | 850 | ano | 50 000 | 75 | 3 | 25 | |
| Winterthur | Riziková životní pojištění | ano* | 50 000 | 1 500 | 80 | 1 | 30 |
| Poznámka: * - u jednorázově placených smluv (odbytné je rovno nespotřebovanému pojistnému) Zdroj: pojišťovny | |||||||
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.