Akcie Erste Group Bank AG
SPAD:
376,60 Kč
1,86 %
590 127 ks
KOBOS:
366,40 Kč
96 291 ks
Tip B.I.G. Expert *
Datum: 30.04.2012
Akcie ERSTE GROUP BANK - aktuální data
SPAD
Aktualizace dat: 16.05.2012 17:25
| Aktuální kurz | 376,60 |
|---|---|
| Objem v ks | 590127 |
| Objem v tis. Kč | 217 255,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 365,00 |
| Min. kurz v Kč | 357,20 |
| Max. kurz v Kč | 382,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 371,10 |
KOBOS
Aktualizace dat: 16.05.2012 17:25
| Aktuální kurz | 366,40 |
|---|---|
| Objem v ks | 96291 |
| Objem v tis. Kč | 35 536,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 366,40 |
| Min. kurz v Kč | 357,30 |
| Max. kurz v Kč | 382,80 |
| Zavírací kurz v Kč | 371,10 |
Zdroj: patria.cz
Akcie ERSTE GROUP BANK - graf Spad
Akcie ERSTE GROUP BANK - Spad historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | -4,60 % | 448 998 | 170 290,17 | 393,60 | 371,40 | 396,10 | 371,10 |
| 14.05.2012 | -4,45 % | 210 175 | 83 427,40 | 405,40 | 389,10 | 407,00 | 389,00 |
| 11.05.2012 | -1,26 % | 88 375 | 35 944,48 | 411,50 | 404,00 | 411,00 | 407,10 |
| 10.05.2012 | 2,82 % | 177 170 | 72 488,69 | 408,30 | 403,00 | 414,00 | 412,30 |
| 09.05.2012 | -4,52 % | 309 712 | 127 962,96 | 419,30 | 404,50 | 436,00 | 401,00 |
| 07.05.2012 | 0,07 % | 492 825 | 202 693,81 | 410,20 | 408,00 | 423,00 | 420,00 |
| 04.05.2012 | -0,71 % | 328 925 | 140 095,72 | 419,80 | 418,20 | 432,90 | 419,70 |
| 03.05.2012 | -0,12 % | 93 900 | 40 141,20 | 430,00 | 422,50 | 431,15 | 422,70 |
| 02.05.2012 | -1,12 % | 163 000 | 70 402,60 | 434,00 | 423,10 | 437,50 | 423,20 |
Akcie ERSTE GROUP BANK - základní informace o titulu
| ISIN kód cenného papíru | AT0000652011 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BAAERBAG |
| Sektor | peněžnictví |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 0,00 Eur |
| Počet cenných papírů v emisi | 317 925 086 |
