Akcie Erste Group Bank AG
SPAD:
466,05 Kč
-6,68 %
778 950 ks
KOBOS:
488,90 Kč
136 713 ks
Tip B.I.G. Expert *
Datum: 06.02.2012
Akcie ERSTE GROUP BANK - aktuální data
SPAD
Aktualizace dat: 10.02.2012 17:25
| Aktuální kurz | 466,05 |
|---|---|
| Objem v ks | 778950 |
| Objem v tis. Kč | 370 829,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 487,50 |
| Min. kurz v Kč | 460,00 |
| Max. kurz v Kč | 497,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 500,20 |
KOBOS
Aktualizace dat: 10.02.2012 17:25
| Aktuální kurz | 488,90 |
|---|---|
| Objem v ks | 136713 |
| Objem v tis. Kč | 65 157,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 488,90 |
| Min. kurz v Kč | 460,00 |
| Max. kurz v Kč | 495,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 500,20 |
Zdroj: patria.cz
Akcie ERSTE GROUP BANK - graf Spad
Akcie ERSTE GROUP BANK - Spad historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | -6,88 % | 778 950 | 370 829,01 | 487,50 | 460,00 | 497,00 | 465,80 |
| 09.02.2012 | 2,71 % | 419 559 | 207 326,67 | 484,70 | 484,00 | 501,00 | 500,20 |
| 08.02.2012 | 4,73 % | 452 378 | 221 314,84 | 490,10 | 460,89 | 496,00 | 487,00 |
| 07.02.2012 | 1,31 % | 549 359 | 254 194,78 | 471,30 | 455,00 | 469,00 | 465,00 |
| 06.02.2012 | -1,92 % | 433 513 | 198 331,86 | 456,10 | 448,00 | 468,00 | 459,00 |
| 03.02.2012 | 1,30 % | 683 300 | 318 895,78 | 450,60 | 450,00 | 479,90 | 468,00 |
| 02.02.2012 | 4,71 % | 687 834 | 310 844,44 | 447,50 | 444,30 | 460,90 | 462,00 |
| 01.02.2012 | 4,01 % | 426 532 | 186 618,62 | 429,80 | 420,00 | 442,60 | 441,20 |
Akcie ERSTE GROUP BANK - základní informace o titulu
| ISIN kód cenného papíru | AT0000652011 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BAAERBAG |
| Sektor | peněžnictví |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 0,00 Eur |
| Počet cenných papírů v emisi | 317 925 086 |
