Akcie Komerční banka, a.s.
SPAD:
3 607,00 Kč
-2,83 %
39 970 ks
KOBOS:
3 695,00 Kč
8 140 ks
Tip B.I.G. Expert *
Datum: 06.02.2012
Akcie KOMERČNÍ BANKA - aktuální data
SPAD
Aktualizace dat: 10.02.2012 17:25
| Aktuální kurz | 3 607,00 |
|---|---|
| Objem v ks | 39970 |
| Objem v tis. Kč | 145 024,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 3 675,00 |
| Min. kurz v Kč | 3 586,00 |
| Max. kurz v Kč | 3 695,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 3 714,00 |
KOBOS
Aktualizace dat: 10.02.2012 17:25
| Aktuální kurz | 3 695,00 |
|---|---|
| Objem v ks | 8140 |
| Objem v tis. Kč | 29 575,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 3 695,00 |
| Min. kurz v Kč | 3 579,00 |
| Max. kurz v Kč | 3 700,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 3 714,00 |
Zdroj: patria.cz
Akcie KOMERČNÍ BANKA - graf Spad
Akcie KOMERČNÍ BANKA - Spad historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | -2,91 % | 39 970 | 145 023,73 | 3 675,00 | 3 586,00 | 3 695,00 | 3 606,00 |
| 09.02.2012 | -0,27 % | 54 571 | 201 794,76 | 3 709,00 | 3 670,00 | 3 732,00 | 3 714,00 |
| 08.02.2012 | 1,00 % | 40 208 | 150 370,06 | 3 745,00 | 3 715,00 | 3 769,00 | 3 724,00 |
| 07.02.2012 | -4,48 % | 116 478 | 437 314,23 | 3 867,00 | 3 670,00 | 3 860,00 | 3 687,00 |
| 06.02.2012 | 2,12 % | 78 679 | 300 257,54 | 3 768,00 | 3 749,00 | 3 890,00 | 3 860,00 |
| 03.02.2012 | 0,45 % | 59 294 | 224 667,11 | 3 767,00 | 3 746,50 | 3 824,00 | 3 780,00 |
| 02.02.2012 | 0,35 % | 89 969 | 336 993,92 | 3 773,00 | 3 712,00 | 3 775,00 | 3 763,00 |
| 01.02.2012 | 1,38 % | 170 416 | 632 552,78 | 3 704,00 | 3 690,00 | 3 760,00 | 3 750,00 |
Akcie KOMERČNÍ BANKA - základní informace o titulu
| ISIN kód cenného papíru | CZ0008019106 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BAAKOMB |
| Sektor | peněžnictví |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 500,00 Kč |
| Počet cenných papírů v emisi | 38 009 852 |
