Tým odborných poradců je tu pro vás.
FIO - Termínovaný vklad s obnovou
Poslední aktualizace: 1. 6. 2022
Základní údaje
Poskytovatel | Fio banka |
---|---|
Typ produktu | termínovaný vklad |
Vyžadován běžný účet | ne |
Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
Min. počáteční vklad | 3 000 Kč |
Min. počáteční vklad | 3 000 Kč |
Min. zůstatek na účtě | 3 000 Kč |
Měna | CZK, EUR, USD |
Připisování úroků | při splatnosti |
Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
Otevření depozitního účtu | zdarma |
---|---|
Vedení depozitního účtu | zdarma |
Zrušení depozitního účtu | zdarma |
Výpisy poštou měsíčně bez rozlišení frekvence (za výpis) | 25 Kč + poštovné |
Výpisy elektronicky bez rozlišení frekvence | zdarma |
nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | Platná úroková sazba x (počet dní do splatnosti / 365), nejméně však 1 000 Kč |
Elektronické bankovnictví
Vedení Internerbankingu | zdarma |
---|
Úrokové sazby
Vklady v: CZK, EUR, USD
Platí k: 20.06.2022
Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 3 000 | 1 000 000 | 0,06 |
7 dnů | 1 000 001 | 10 000 000 | 0,09 |
7 dnů | 10 000 001 | výše | 0,11 |
14 dnů | 3 000 | 1 000 000 | 0,06 |
14 dnů | 1 000 001 | 10 000 000 | 0,09 |
14 dnů | 10 000 001 | výše | 0,11 |
1 měsíc | 3 000 | 1 000 000 | 0,06 |
1 měsíc | 1 000 001 | 10 000 000 | 0,09 |
1 měsíc | 10 000 001 | výše | 0,11 |
2 měsíce | 3 000 | 1 000 000 | 0,07 |
2 měsíce | 1 000 001 | 10 000 000 | 0,10 |
2 měsíce | 10 000 001 | výše | 0,12 |
3 měsíce | 3 000 | 1 000 000 | 0,08 |
3 měsíce | 1 000 001 | 10 000 000 | 0,11 |
3 měsíce | 10 000 001 | výše | 0,13 |
6 měsíců | 3 000 | 1 000 000 | 0,09 |
6 měsíců | 1 000 001 | 10 000 000 | 0,12 |
6 měsíců | 10 000 001 | výše | 0,14 |
9 měsíců | 3 000 | 1 000 000 | 0,10 |
9 měsíců | 1 000 001 | 10 000 000 | 0,13 |
9 měsíců | 10 000 001 | výše | 0,15 |
1 rok | 3 000 | 1 000 000 | 1,60 |
1 rok | 1 000 001 | 10 000 000 | 1,63 |
1 rok | 10 000 001 | výše | 1,65 |
2 roky | 3 000 | 1 000 000 | 1,65 |
2 roky | 1 000 001 | 10 000 000 | 1,68 |
2 roky | 10 000 001 | výše | 1,70 |
3 roky | 3 000 | 1 000 000 | 1,75 |
3 roky | 1 000 001 | 10 000 000 | 1,78 |
3 roky | 10 000 001 | výše | 1,80 |
4 roky | 3 000 | 1 000 000 | 1,80 |
4 roky | 1 000 001 | 10 000 000 | 1,83 |
4 roky | 10 000 001 | výše | 1,85 |
5 let | 3 000 | 1 000 000 | 1,90 |
5 let | 1 000 001 | 10 000 000 | 1,93 |
5 let | 10 000 001 | výše | 1,95 |
Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 100 | výše | 0,01 |
14 dnů | 100 | výše | 0,01 |
1 měsíc | 100 | výše | 0,02 |
2 měsíce | 100 | výše | 0,02 |
3 měsíce | 100 | výše | 0,03 |
6 měsíců | 100 | výše | 0,04 |
9 měsíců | 100 | výše | 0,05 |
1 rok | 100 | výše | 0,06 |
2 roky | 100 | výše | 0,09 |
3 roky | 100 | výše | 0,12 |
4 roky | 100 | výše | 0,17 |
5 let | 100 | výše | 0,22 |
Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
7 dnů | 100 | výše | 0,01 |
14 dnů | 100 | výše | 0,02 |
1 měsíc | 100 | výše | 0,03 |
2 měsíce | 100 | výše | 0,04 |
3 měsíce | 100 | výše | 0,05 |
6 měsíců | 100 | výše | 0,08 |
9 měsíců | 100 | výše | 0,12 |
1 rok | 100 | výše | 0,15 |
2 roky | 100 | výše | 0,17 |
3 roky | 100 | výše | 0,20 |
4 roky | 100 | výše | 0,22 |
5 let | 100 | výše | 0,25 |
Porovnejte si nabídky, vyberte tu nejvýhodnější a ušetřete.
Chcete spořit? V naší nabídce najdete všechny klíčové spořicí produkty.
FIO - Termínovaný vklad s obnovou - Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.