Pojišťovny
| Pojišťovna | Čistý zisk | Předepsané pojistné |
|---|---|---|
| AEGON, finanční údaje k 31.12.2008 | 328 058 000 Kč | |
| Allianz pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 940 143 000 Kč | 9 862 000 000 Kč |
| Amcico pojišťovna a.s. | ||
| Aviva životní pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | -86 000 000 Kč | 883 600 000 Kč |
| AXA, finanční údaje k 31.12.2008 | -445 288 000 Kč | 1 533 459 000 Kč |
| Česká podnikatelská pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 5 425 080 000 Kč | |
| Česká pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 40 386 385 000 Kč | |
| Česká pojišťovna Zdraví, finanční údaje k 31.12.2008 | 3 878 000 Kč | 295 660 000 Kč |
| ČSOB Pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 9 485 129 000 Kč | |
| D.A.S. Pojišťovna právní ochrany, finanční údaje k 31.12.2008 | 14 249 000 Kč | 265 426 000 Kč |
| DIRECT pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | -402 755 000 Kč | 143 993 000 Kč |
| Dolnorakouská pojišťovna | ||
| Evropská cestovní pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 41 717 000 Kč | 268 359 000 Kč |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, finanční údaje k 31.12.2008 | 624 778 000 Kč | 904 555 000 Kč |
| Generali pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 108 494 000 Kč | 8 579 613 000 Kč |
| GERLING-Konzern | ||
| Hasičská vzájemná pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 12 366 000 Kč | 400 310 000 Kč |
| ING pojišťovna, a.s., finanční údaje k 31.12.2008 | 3 288 000 Kč | 7 902 754 000 Kč |
| Komerční pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | -65 735 000 Kč | 2 030 264 000 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 1 179 591 000 Kč | 30 730 010 000 Kč |
| Pojišťovna Cardif Pro Vita, finanční údaje k 31.12.2008 | 1 512 549 000 Kč | |
| Pojišťovna České spořitelny, finanční údaje k 31.12.2008 | 220 500 000 Kč | 6 680 000 000 Kč |
| Slavia pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | -9 551 000 Kč | 190 382 000 Kč |
| Triglav pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 692 508 000 Kč | |
| UNIQA pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 140 250 000 Kč | 4 378 188 000 Kč |
| Victoria-Volksbanken pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 13 509 000 Kč | 372 896 000 Kč |
| Všeobecná zdravotní pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 363 120 000 Kč | |
| Wüstenrot životní pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 564 000 Kč | 254 943 000 Kč |



Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.