Pojišťovny
| Pojišťovna | Čistý zisk | Předepsané pojistné |
|---|---|---|
| AEGON, finanční údaje k 31.12.2009 | -15 929 000 Kč | 671 400 000 Kč |
| Allianz pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 1 310 819 000 Kč | 10 244 000 000 Kč |
| Amcico pojišťovna a.s., finanční údaje k 31.12.2009 | 328 911 000 Kč | 2 122 168 000 Kč |
| Aviva životní pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | -20 233 000 Kč | 797 246 000 Kč |
| AXA, finanční údaje k 31.12.2009 | -393 588 000 Kč | 548 535 000 Kč |
| Česká podnikatelská pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 498 000 000 Kč | 6 200 000 000 Kč |
| Česká pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 7 380 000 000 Kč | 38 641 000 000 Kč |
| Česká pojišťovna Zdraví, finanční údaje k 31.12.2008 | 3 878 000 Kč | 295 660 000 Kč |
| ČSOB Pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 9 485 129 000 Kč | |
| D.A.S. Pojišťovna právní ochrany, finanční údaje k 31.12.2009 | 25 414 000 Kč | 258 932 000 Kč |
| DIRECT pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | -435 341 000 Kč | 227 813 000 Kč |
| Dolnorakouská pojišťovna | ||
| Evropská cestovní pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 30 279 000 Kč | 236 120 000 Kč |
| Exportní garanční a pojišťovací společnost, finanční údaje k 31.12.2009 | -2 110 596 000 Kč | 1 215 000 000 Kč |
| Generali pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 970 961 000 Kč | 8 912 000 000 Kč |
| GERLING-Konzern | ||
| Hasičská vzájemná pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 5 494 000 Kč | 528 789 000 Kč |
| ING pojišťovna, a.s., finanční údaje k 31.12.2009 | 5 929 000 Kč | 24 838 000 Kč |
| Komerční pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 71 736 000 Kč | 4 824 610 000 Kč |
| Kooperativa pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 2 416 000 000 Kč | 31 000 000 000 Kč |
| Pojišťovna Cardif Pro Vita, finanční údaje k 31.12.2008 | 1 512 549 000 Kč | |
| Pojišťovna České spořitelny, finanční údaje k 31.12.2009 | 619 151 000 Kč | 6 962 601 000 Kč |
| Slavia pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | -9 551 000 Kč | 190 382 000 Kč |
| Triglav pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 692 508 000 Kč | |
| UNIQA pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 349 500 000 Kč | 4 693 401 000 Kč |
| Victoria-Volksbanken pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 26 285 000 Kč | 443 577 000 Kč |
| Všeobecná zdravotní pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2008 | 363 120 000 Kč | |
| Wüstenrot životní pojišťovna, finanční údaje k 31.12.2009 | 9 852 000 Kč | 279 000 000 Kč |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!





Diskuze
05.04.2010 14:32, Theo
Hodnocení: +2
Zobrazen 1 komentář