Akcie ČEZ, a. s.
SPAD:
703,95 Kč
-0,49 %
544 854 ks
KOBOS:
712,00 Kč
139 460 ks
Tip B.I.G. Expert *
Datum: 30.04.2012
Akcie ČEZ - aktuální data
SPAD
Aktualizace dat: 16.05.2012 17:25
| Aktuální kurz | 703,95 |
|---|---|
| Objem v ks | 544854 |
| Objem v tis. Kč | 384 452,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 705,10 |
| Min. kurz v Kč | 701,10 |
| Max. kurz v Kč | 710,10 |
| Zavírací kurz v Kč | 708,50 |
KOBOS
Aktualizace dat: 16.05.2012 17:25
| Aktuální kurz | 712,00 |
|---|---|
| Objem v ks | 139460 |
| Objem v tis. Kč | 98 363,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 712,00 |
| Min. kurz v Kč | 701,00 |
| Max. kurz v Kč | 712,50 |
| Zavírací kurz v Kč | 708,50 |
Zdroj: patria.cz
Akcie ČEZ - graf Spad
Akcie ČEZ - Spad historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.05.2012 | -0,21 % | 207 347 | 147 201,48 | 713,00 | 703,50 | 714,70 | 708,50 |
| 14.05.2012 | -1,11 % | 261 919 | 186 966,82 | 714,00 | 710,00 | 718,00 | 710,00 |
| 11.05.2012 | 0,43 % | 358 865 | 257 111,63 | 714,00 | 713,95 | 720,00 | 718,00 |
| 10.05.2012 | 0,69 % | 504 506 | 360 142,49 | 714,00 | 712,00 | 718,00 | 714,90 |
| 09.05.2012 | -1,40 % | 463 497 | 330 188,54 | 718,50 | 705,50 | 720,10 | 710,00 |
| 07.05.2012 | -0,68 % | 1 022 357 | 733 583,57 | 722,00 | 707,00 | 733,10 | 720,10 |
| 04.05.2012 | -1,88 % | 602 301 | 441 656,17 | 738,40 | 725,80 | 751,00 | 725,00 |
| 03.05.2012 | -1,48 % | 973 688 | 722 696,97 | 752,30 | 736,90 | 754,50 | 738,90 |
| 02.05.2012 | -1,29 % | 248 565 | 186 590,20 | 757,60 | 748,00 | 760,00 | 750,00 |
Akcie ČEZ - základní informace o titulu
| ISIN kód cenného papíru | CZ0005112300 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BAACEZ |
| Sektor | energetika |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 100,00 Kč |
| Počet cenných papírů v emisi | 537 989 759 |
