Akcie ČEZ, a. s.
SPAD:
816,50 Kč
-0,49 %
319 531 ks
KOBOS:
821,00 Kč
105 613 ks
Tip B.I.G. Expert *
Datum: 31.01.2012
Akcie ČEZ - aktuální data
SPAD
Aktualizace dat: 09.02.2012 17:25
| Aktuální kurz | 816,50 |
|---|---|
| Objem v ks | 319531 |
| Objem v tis. Kč | 260 241,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 821,50 |
| Min. kurz v Kč | 809,00 |
| Max. kurz v Kč | 821,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 821,00 |
KOBOS
Aktualizace dat: 09.02.2012 17:25
| Aktuální kurz | 821,00 |
|---|---|
| Objem v ks | 105613 |
| Objem v tis. Kč | 85 837,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 821,00 |
| Min. kurz v Kč | 801,70 |
| Max. kurz v Kč | 823,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 821,00 |
Zdroj: patria.cz
Akcie ČEZ - graf Spad
Akcie ČEZ - Spad historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.02.2012 | 1,73 % | 626 910 | 511 995,07 | 813,00 | 804,40 | 822,50 | 821,00 |
| 07.02.2012 | 0,12 % | 633 901 | 509 763,88 | 805,70 | 794,10 | 810,00 | 807,00 |
| 06.02.2012 | 0,37 % | 807 485 | 646 080,37 | 800,60 | 787,00 | 809,00 | 806,00 |
| 03.02.2012 | 1,52 % | 527 255 | 415 981,70 | 789,50 | 782,00 | 800,00 | 803,00 |
| 02.02.2012 | 0,38 % | 519 619 | 410 615,35 | 789,70 | 781,10 | 796,90 | 791,00 |
| 01.02.2012 | 0,77 % | 805 775 | 629 407,53 | 782,20 | 775,00 | 787,00 | 788,00 |
Akcie ČEZ - základní informace o titulu
| ISIN kód cenného papíru | CZ0005112300 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BAACEZ |
| Sektor | energetika |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 100,00 Kč |
| Počet cenných papírů v emisi | 537 989 759 |
