Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Příloha – Vybraných 78 poboček GE Capital Bank pro výplatu klientů Union banky v sobotu 17. května od 8:00 do 18:00 hod.
| Obchodní místo Union banky | Nejbližší místo GE Capital Bank | Adresa |
| Benešov | Benešov | Masarykovo nám. 3 |
| Dobřichovice u Berouna | Beroun | Seydlovo nám 30 |
| Rozvadov - přechod | Bor u Tachova | Pivovarská 199 |
| Brno Kpt. Jaroše | Brno - Lidická | Lidická 31 |
| Brno Kotlářská | Brno - Křížová | Křížová 18 |
| Brno Masarykova | Brno - Benešova | Benešova 14/16 |
| Břeclav | Břeclav | Slovácká 2762 |
| Hustopeče | Břeclav | Slovácká 2762 |
| Lanžhot celnice | Břeclav | Slovácká 2762 |
| Mikulov celnice | Břeclav | Slovácká 2762 |
| Česká Lípa | Česká Lípa | nám. T.G.M. 127 |
| Č.Budějovice | České Budějovice - Rudolfovská | Rudolfovská 80 |
| Č.Budějovice | České Budějovice - Jirovcova | Jírovcova 1 |
| Děčín | Děčín | 28. října 225/1 |
| Frýdek-Místek | Frýdek-Místek | Ostravská 1554 |
| Hodonín | Hodonín | Národní třída 38 |
| Kyjov | Hodonín | Národní třída 38 |
| Hradec Králové I. | Hradec Králové I. | Karla IV. 502 |
| Cheb | Cheb | Sládkova 1 |
| Pomezí na Ohří přechod | Cheb | Sládkova 1 |
| Chomutov | Chomutov | Ruská 156 |
| Chomutov | Klášterec n.Ohří | Chomutovská 205 |
| Chomutov | Kadan | Mírové nám. Č. 80 |
| Chomutov | Žatec | Kruhové nám. 278 |
| Jablonec nad Nisou | Jablonec nad Nisou | Poštovní ulice č.9 |
| Jablonec nad Nisou | Turnov | nám. Českého ráje 2 |
| Jablonec nad Nisou | Železný Brod | Husova 148 |
| Jihlava | Jihlava | Masarykovo nám. 50 |
| Karlovy Vary | Karlovy Vary | Západní 3 |
| Kladno | Kladno | nám. 17.listopadu 1611 |
| Kolín | Kolín | Kutnohorská ul.821 |
| Kroměříž | Kroměříž | Riegrovo nám. 154 |
| Kroměříž | Napajedla | Masarykovo nám. 94 |
| Liberec | Liberec | U jezu 2 |
| Litoměřice | Litoměřice | Mírové nám. 1 |
| Louny | Louny | Beneše z Loun 138 |
| Mariánské Lázně | Mariánské Lázně | Husova 16 |
| Mladá Boleslav | Mladá Boleslav | Máchova 802/II |
| Most | Most | J. Průchy 2 |
| Most | Litvínov | Jiráskova 441 |
| Olomouc | Olomouc | Opletalova 2 |
| Opava | Opava | Ostrožná 31 |
| Ostrava , 28.října | Ostrava | Havlíčkovo nábř.38a |
| Ostrava - Moravská, 30.dubna | Ostrava | Havlíčkovo nábř.38a |
| Ostrava - Poruba | Ostrava - Poruba | Čkalovova 20 |
| Pardubice | Pardubice | nám. Republiky 2686 |
| Plzeň | Plzeň - Anglické nábřeží | Anglické nábř. 1 |
| Plzeň | Plzeň - plzenka | Gerská 34 |
| Plzeň | Plzeň - slovany | Částkova 8 |
| Poděbrady | Poděbrady | Komenského 37 |
| Poděbrady | Nymburk | Palackého 223/5 |
| Praha, Seifrtova | Praha 1 - Hybernská | Hybernská 20, Praha 1 |
| Praha, Jindřišská | Praha 1 - Opletalova | Opletalova 4, Praha 1 |
| Praha, Národní | Praha 1 - Revoluční | Revoluční 8, Praha 1 |
| Praha, Táboritská | Praha 3 - Flora | Vinohradská 138, Praha 3 |
| Praha, V olšinách | Praha 3 - Flora | Vinohradská 138, Praha 3 |
| Praha, Nuselská | Praha 4 - BB Centrum | Vyskočilova 1422/1a |
| Praha, nám Hrdinů | Praha 4 - BB Centrum | Vyskočilova 1422/1a |
| Praha, Řepy | Praha 5 - Zlatý Anděl | Nádražní 344/23, P.O.Box 102, Praha 5 |
| Praha, Smíchov | Praha 5 - Zlatý Anděl | Nádražní 344/23, P.O.Box 102, Praha 5 |
| Praha 6 - Bělohorská | Bělohorská 19, Praha 6 | |
| Praha, Na Křečku | Praha 6 - Dejvice | Vítězné nám. 2, Praha 6 |
| Praha 7 - Strossmayerovo nám. | Praha 7 - Strossmayerovo nám. | Dukelských hrdinů 35, Praha 7 |
| Praha, Ovenecká | Praha 7 - Strossmayerovo nám. | Dukelských hrdinů 35, Praha 7 |
| Praha - Zbraslav | U Národní galerie 478, Praha 5 | |
| Praha - Karlovo n. | Karlovo nám. 19, Praha 2 | |
| Praha - Hůrka | Petržílkova 2514 | |
| Prostějov | Prostějov | Vápenice 9 |
| Přerov | Přerov | Jiráskova 20 |
| Příbram | Příbram | Pražská 141 |
| Krásná Lípa u Rumburka | Rumburk | Lužické nám. 158 |
| Štětí | Štětí | Litoměřická 260 |
| Štětí | Mělník | Nová 3420 |
| Jeseník | Šumperk | Fialova 3 |
| Šumperk | Šumperk | Fialova 3 |
| Zábřeh nad Moravou | Mohelnice | Zámečnická 7 |
| Tábor | Tábor | Palackého 357 |
| Teplice | Teplice | Vrchlického 705/2 |
| Teplice | Bílina | Žižkovo nám. 58 |
| Uherské Hradiště | Uherské Hradiště | Protzkarova 1180 |
| Veselí nad Moravou | Uherský Brod | Masarykovo náměstí 102 |
| Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Pařížská 2 |
| Velké Karlovice | Rožnov pod Radhostěm | 1. máje 1425 |
| Vsetín | Vsetín | Dolní nám. 339 |
| Vsetín | Valašské Meziříčí | Havlíčkova 1/234 |
| Zlín | Zlín | Zarámí 88 |
| Zlín - Louky | Zlín | Zarámí 88 |
| Zlín - T. Bati | Zlín | Zarámí 88 |
| Zlín | Luhačovice | Masarykova 137 |
| Znojmo | Znojmo | Velká Michalská 3 |
| Hatě u Znojma přechod | Znojmo | Velká Michalská 3 |
| Chotěbuz | Český Těšín | Štefánikova 4 |
Kompletní seznamy všech 188 obchodních míst GE Capital Bank včetně standardní otevírací doby jsou k dispozici na www.gecapital.cz.
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.