Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
| Jméno fondu | ČOJ počátkem období (v Kč) | ČOJ koncem roku (v Kč) | Změna ČOJ (v Kč) |
| IKS Dluhopisový | 590,761,600 | 2,242,537,000 | 1,651,775,400 |
| IKS Peněžní trh | 4,226,351,100 | 5,585,400,900 | 1,359,049,800 |
| ISČS Sporobond | 2,065,594,900 | 2,683,766,900 | 618,172,000 |
| ŽB - Sporokonto | 1,296,612,200 | 1,828,172,600 | 531,560,400 |
| 1. IN středoevropský fond | 77,479,000 | 576,507,200 | 499,028,200 |
| ISČS Sporoinvest | 16,546,920,300 | 16,761,477,600 | 214,557,300 |
| ISČS Trendbond | 199,764,594 | 378,986,700 | 179,222,106 |
| 1. IN fond peněžního trhu | 123,816,000 | 288,418,500 | 164,602,500 |
| 1. IN dluhopisový fond | 182,381,100 | 321,563,000 | 139,181,900 |
| ČSOB výnosový | 323,800 | 90,000,000 | 89,676,200 |
| investAGe AG2000 | 19,505,400 | 75,190,200 | 55,684,800 |
| ŽB - akciový | 81,337,000 | 94,107,100 | 12,770,100 |
| ISČS Bondinvest | 258,616,200 | 267,675,000 | 9,058,800 |
| ŽB - Balancovaný fond nadací | 273,404,400 | 279,973,900 | 6,569,500 |
| ČSOB český dluhopisový | 60,723,500 | 64,419,300 |
3,695,800 |
| ČSOB český peněžní trh | 5,987,300 | 6,688,600 | 701,300 |
| ISČS Merkur | 83,412,000 | 83,979,400 | 567,400 |
| ISČP Fond farmacie a biotechnologie | 50,000,000 | 50,110,600 | 110,600 |
| ISČP Fond ropného a energetického průmyslu | 50,000,000 | 50,071,100 | 71,100 |
| ISČP Fond peněžního trhu | 50,000,000 | 50,067,400 | 67,400 |
| ISČP Fond nové ekonomiky | 50,000,000 | 50,060,400 | 60,400 |
| ISČP Fond státních dluhopisů | 50,000,000 | 50,054,500 | 54,500 |
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.