Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ano |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 30 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 30 000 Kč |
| Měna | CZK, AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, USD |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | bez poplatku |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | bez poplatku |
| nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | 0,5%, min. 300 Kč |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 49 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 50 000 | 199 999 | 0,12 |
| 7 dnů | 200 000 | 499 999 | 0,14 |
| 7 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,16 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,18 |
| 14 dnů | 0 | 49 999 | 0,12 |
| 14 dnů | 50 000 | 199 999 | 0,12 |
| 14 dnů | 200 000 | 499 999 | 0,14 |
| 14 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,16 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,18 |
| 1 měsíc | 0 | 49 999 | 0,14 |
| 1 měsíc | 50 000 | 199 999 | 0,14 |
| 1 měsíc | 200 000 | 499 999 | 0,20 |
| 1 měsíc | 500 000 | 999 999 | 0,25 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 0,28 |
| 2 měsíce | 0 | 49 999 | 0,20 |
| 2 měsíce | 50 000 | 199 999 | 0,25 |
| 2 měsíce | 200 000 | 499 999 | 0,30 |
| 2 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,35 |
| 2 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,40 |
| 3 měsíce | 0 | 49 999 | 0,30 |
| 3 měsíce | 50 000 | 199 999 | 0,35 |
| 3 měsíce | 200 000 | 499 999 | 0,40 |
| 3 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,45 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,50 |
| 6 měsíců | 0 | 49 999 | 0,60 |
| 6 měsíců | 50 000 | 199 999 | 0,70 |
| 6 měsíců | 200 000 | 499 999 | 0,75 |
| 6 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,95 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,10 |
| 9 měsíců | 0 | 49 999 | 0,70 |
| 9 měsíců | 50 000 | 199 999 | 0,75 |
| 9 měsíců | 200 000 | 499 999 | 0,80 |
| 9 měsíců | 500 000 | 999 999 | 1,00 |
| 9 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,15 |
| 1 rok | 0 | 49 999 | 0,90 |
| 1 rok | 50 000 | 199 999 | 0,95 |
| 1 rok | 200 000 | 499 999 | 1,00 |
| 1 rok | 500 000 | 999 999 | 1,10 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 1,15 |
| 2 roky | 0 | 49 999 | 1,90 |
| 2 roky | 50 000 | 199 999 | 1,90 |
| 2 roky | 200 000 | 499 999 | 1,90 |
| 2 roky | 500 000 | 999 999 | 1,90 |
| 2 roky | 1 000 000 | výše | 1,90 |
| 3 roky | 0 | 49 999 | 2,10 |
| 3 roky | 50 000 | 199 999 | 2,10 |
| 3 roky | 200 000 | 499 999 | 2,10 |
| 3 roky | 500 000 | 999 999 | 2,10 |
| 3 roky | 1 000 000 | výše | 2,10 |
| 5 let | 0 | 49 999 | 2,50 |
| 5 let | 50 000 | 199 999 | 2,50 |
| 5 let | 200 000 | 499 999 | 2,50 |
| 5 let | 500 000 | 999 999 | 2,50 |
| 5 let | 1 000 000 | výše | 2,50 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,03 |
| 7 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,03 |
| 7 dnů | 50 000 | 249 999 | 0,03 |
| 7 dnů | 250 000 | výše | 0,03 |
| 14 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,03 |
| 14 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,03 |
| 14 dnů | 50 000 | 249 999 | 0,03 |
| 14 dnů | 250 000 | výše | 0,03 |
| 1 měsíc | 1 000 | 9 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 10 000 | 49 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 50 000 | 249 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 250 000 | výše | 0,05 |
| 2 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,08 |
| 2 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,10 |
| 2 měsíce | 50 000 | 249 999 | 0,12 |
| 2 měsíce | 250 000 | výše | 0,14 |
| 3 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,20 |
| 3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,23 |
| 3 měsíce | 50 000 | 249 999 | 0,25 |
| 3 měsíce | 250 000 | výše | 0,30 |
| 6 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,35 |
| 6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,40 |
| 6 měsíců | 50 000 | 249 999 | 0,45 |
| 6 měsíců | 250 000 | výše | 0,50 |
| 9 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,55 |
| 9 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,60 |
| 9 měsíců | 50 000 | 249 999 | 0,65 |
| 9 měsíců | 250 000 | výše | 0,70 |
| 1 rok | 1 000 | 9 999 | 0,60 |
| 1 rok | 10 000 | 49 999 | 0,65 |
| 1 rok | 50 000 | 249 999 | 0,70 |
| 1 rok | 250 000 | výše | 0,73 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 50 000 | 249 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 250 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 50 000 | 249 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 250 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 50 000 | 249 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 250 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,03 |
| 2 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,03 |
| 2 měsíce | 50 000 | 249 999 | 0,03 |
| 2 měsíce | 250 000 | výše | 0,03 |
| 3 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,04 |
| 3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,04 |
| 3 měsíce | 50 000 | 249 999 | 0,05 |
| 3 měsíce | 250 000 | výše | 0,05 |
| 6 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,06 |
| 6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,08 |
| 6 měsíců | 50 000 | 249 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 250 000 | výše | 0,15 |
| 9 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,15 |
| 9 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,20 |
| 9 měsíců | 50 000 | 249 999 | 0,25 |
| 9 měsíců | 250 000 | výše | 0,30 |
| 1 rok | 0 | 9 999 | 0,30 |
| 1 rok | 10 000 | 49 999 | 0,35 |
| 1 rok | 50 000 | 249 999 | 0,40 |
| 1 rok | 250 000 | výše | 0,45 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
UniCredit Bank - Termínovaný vklad - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.