Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Československá obchodní banka, a. s. |
|---|---|
| Typ produktu | termínovaný vklad |
| Vyžadován běžný účet | ne |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 5 000 Kč |
| Min. počáteční vklad | 5 000 Kč |
| Min. zůstatek na účtě | 5 000 Kč |
| Měna | CZK, USD, EUR, CHF, GBP |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | fixní |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | zdarma |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | zdarma (včetně zasílání výpisů poštou nebo elektronicky) |
| nedodržení dohodnuté trvání doby vkladu (% srážka z výše předčas.vybírané částky) - sazba dle splat. | - do 6 měsíců délky vkladu včetně - 0,75% z vybírané částky, min. 50 Kč - nad 6 měsíců délky vkladu - 1,5% z vybírané částky, min. 50 Kč |
Platby a výběry
| Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | zdarma |
|---|---|
| Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | zdarma |
| Odchozí platba v rámci banky - pobočka | - zdarma - 2. a další příkaz (včetně bezhotovostního) ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě - 50 Kč |
| Odchozí platba v rámci banky - elektronicky | - zdarma - 2. a další příkaz (včetně bezhotovostního) ke snížení vkladu v dispoziční lhůtě - 50 Kč |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 149 999 | 0,15 |
| 7 dnů | 150 000 | 499 999 | 0,15 |
| 7 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,15 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,20 |
| 14 dnů | 0 | 149 999 | 0,15 |
| 14 dnů | 150 000 | 499 999 | 0,15 |
| 14 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,20 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,30 |
| 1 měsíc | 0 | 149 999 | 0,20 |
| 1 měsíc | 150 000 | 499 999 | 0,25 |
| 1 měsíc | 500 000 | 999 999 | 0,30 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 0,30 |
| 3 měsíce | 0 | 149 999 | 0,25 |
| 3 měsíce | 150 000 | 499 999 | 0,30 |
| 3 měsíce | 500 000 | 999 999 | 0,40 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 0,45 |
| 6 měsíců | 0 | 149 999 | 0,40 |
| 6 měsíců | 150 000 | 499 999 | 0,50 |
| 6 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,60 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,70 |
| 9 měsíců | 0 | 149 999 | 0,50 |
| 9 měsíců | 150 000 | 499 999 | 0,55 |
| 9 měsíců | 500 000 | 999 999 | 0,70 |
| 9 měsíců | 1 000 000 | výše | 0,80 |
| 1 rok | 0 | 149 999 | 0,85 |
| 1 rok | 150 000 | 499 999 | 0,95 |
| 1 rok | 500 000 | 999 999 | 1,00 |
| 1 rok | 1 000 000 | výše | 1,00 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,05 |
| 7 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,05 |
| 7 dnů | 50 000 | výše | 0,05 |
| 14 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,05 |
| 14 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,05 |
| 14 dnů | 50 000 | výše | 0,05 |
| 1 měsíc | 1 000 | 9 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 10 000 | 49 999 | 0,05 |
| 1 měsíc | 50 000 | výše | 0,05 |
| 3 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,22 |
| 3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,26 |
| 3 měsíce | 50 000 | výše | 0,30 |
| 6 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,52 |
| 6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,56 |
| 6 měsíců | 50 000 | výše | 0,60 |
| 9 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,67 |
| 9 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,71 |
| 9 měsíců | 50 000 | výše | 0,75 |
| 1 rok | 1 000 | 9 999 | 0,79 |
| 1 rok | 10 000 | 49 999 | 0,83 |
| 1 rok | 50 000 | výše | 0,87 |
| Splatnost | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 600 | 5 999 | 0,04 |
| 7 dnů | 6 000 | 29 999 | 0,04 |
| 7 dnů | 30 000 | výše | 0,08 |
| 14 dnů | 600 | 5 999 | 0,06 |
| 14 dnů | 6 000 | 29 999 | 0,06 |
| 14 dnů | 30 000 | výše | 0,10 |
| 1 měsíc | 600 | 5 999 | 0,11 |
| 1 měsíc | 6 000 | 29 999 | 0,15 |
| 1 měsíc | 30 000 | výše | 0,19 |
| 3 měsíce | 600 | 5 999 | 0,42 |
| 3 měsíce | 6 000 | 29 999 | 0,46 |
| 3 měsíce | 30 000 | výše | 0,50 |
| 6 měsíců | 600 | 5 999 | 0,65 |
| 6 měsíců | 6 000 | 29 999 | 0,69 |
| 6 měsíců | 30 000 | výše | 0,73 |
| 9 měsíců | 600 | 5 999 | 0,85 |
| 9 měsíců | 6 000 | 29 999 | 0,89 |
| 9 měsíců | 30 000 | výše | 0,93 |
| 1 rok | 600 | 5 999 | 1,05 |
| 1 rok | 6 000 | 29 999 | 1,09 |
| 1 rok | 30 000 | výše | 1,13 |
| Splatnost | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 600 | 15 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 16 000 | 79 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 80 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 1 600 | 15 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 16 000 | 79 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 80 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 1 600 | 15 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 16 000 | 79 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 80 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 1 600 | 15 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 16 000 | 79 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 80 000 | výše | 0,01 |
| 6 měsíců | 1 600 | 15 999 | 0,01 |
| 6 měsíců | 16 000 | 79 999 | 0,01 |
| 6 měsíců | 80 000 | výše | 0,01 |
| 9 měsíců | 1 600 | 15 999 | 0,01 |
| 9 měsíců | 16 000 | 79 999 | 0,01 |
| 9 měsíců | 80 000 | výše | 0,01 |
| 1 rok | 1 600 | 15 999 | 0,01 |
| 1 rok | 16 000 | 79 999 | 0,01 |
| 1 rok | 80 000 | výše | 0,01 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 50 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 50 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 50 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,04 |
| 3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,04 |
| 3 měsíce | 50 000 | výše | 0,08 |
| 6 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,14 |
| 6 měsíců | 50 000 | výše | 0,18 |
| 9 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,26 |
| 9 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,30 |
| 9 měsíců | 50 000 | výše | 0,34 |
| 1 rok | 1 000 | 9 999 | 0,42 |
| 1 rok | 10 000 | 49 999 | 0,46 |
| 1 rok | 50 000 | výše | 0,50 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Československá obchodní banka, a. s. - Termínovaný vklad - občané - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.