Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | UniCredit Bank Czech Republic, a.s. |
|---|---|
| Typ produktu | spořící účet |
| Určeno pro | občané |
| Vyžadován běžný účet | ano |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | není nutný |
| Platební styk | možnost automatického převádění volných finančních prostředků z běžného účtu na Spořicí účet, hotovostní operace, jednorázové platby nebo trvalé příkazy jak v rámci banky, tak i převodem z jiných bank (pouze na spořící účet) |
| Měna | CZK, AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, JPY, NOK, SEK, USD |
| Připisování úroků | při splatnosti |
| Typ úrokové sazby | variabilní |
| Způsob úročení | pásmové |
Poplatky
| Otevření depozitního účtu | bez poplatku |
|---|---|
| Vedení depozitního účtu | bez poplatku |
| Výpisy poštou měsíčně bez rozlišení frekvence (za výpis) | zasílání výpisů z účtu zdarma |
Platby a výběry
| Vklad hotovosti na účet vedený v Kč | bez poplatku |
|---|---|
| Výběr hotovosti z účtu vedeného v CZK (pobočka) | 55 Kč |
| Příchozí platba v rámci banky | bez poplatku |
| Příchozí platba do jiné banky | bez poplatku |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od AUD | Do AUD | Úrok (% p.a.) |
| 3 měsíce | 0 | výše | 1,20 |
| Splatnost | Od CAD | Do CAD | Úrok (% p.a.) |
| 3 měsíce | 0 | výše | 0,01 |
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 29 999 | 0,10 |
| 7 dnů | 30 000 | 199 999 | 0,15 |
| 7 dnů | 200 000 | 499 999 | 0,30 |
| 7 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,50 |
| 7 dnů | 1 000 000 | výše | 0,75 |
| 14 dnů | 0 | 29 999 | 0,10 |
| 14 dnů | 30 000 | 199 999 | 0,21 |
| 14 dnů | 200 000 | 499 999 | 0,36 |
| 14 dnů | 500 000 | 999 999 | 0,56 |
| 14 dnů | 1 000 000 | výše | 0,80 |
| 1 měsíc | 0 | 29 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 30 000 | 199 999 | 0,41 |
| 1 měsíc | 200 000 | 499 999 | 0,56 |
| 1 měsíc | 500 000 | 999 999 | 0,76 |
| 1 měsíc | 1 000 000 | výše | 1,00 |
| 3 měsíce | 0 | 29 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 30 000 | 199 999 | 1,60 |
| 3 měsíce | 200 000 | 499 999 | 1,60 |
| 3 měsíce | 500 000 | 999 999 | 1,60 |
| 3 měsíce | 1 000 000 | výše | 1,60 |
| 6 měsíců | 0 | 29 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 30 000 | 199 999 | 0,74 |
| 6 měsíců | 200 000 | 499 999 | 0,85 |
| 6 měsíců | 500 000 | 999 999 | 1,10 |
| 6 měsíců | 1 000 000 | výše | 1,30 |
| Splatnost | Od DKK | Do DKK | Úrok (% p.a.) |
| 3 měsíce | 0 | výše | 0,60 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 150 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 0 | 999 | 0,05 |
| 14 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,05 |
| 14 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,05 |
| 14 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,05 |
| 14 dnů | 150 000 | výše | 0,05 |
| 1 měsíc | 0 | 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 1 000 | 9 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 10 000 | 49 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 50 000 | 149 999 | 0,10 |
| 1 měsíc | 150 000 | výše | 0,10 |
| 2 měsíce | 0 | 999 | 0,10 |
| 2 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,10 |
| 2 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,10 |
| 2 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,10 |
| 2 měsíce | 150 000 | výše | 0,10 |
| 3 měsíce | 0 | 999 | 0,10 |
| 3 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,27 |
| 3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,34 |
| 3 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,47 |
| 3 měsíce | 150 000 | výše | 0,53 |
| 6 měsíců | 0 | 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,65 |
| 6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,75 |
| 6 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,90 |
| 6 měsíců | 150 000 | výše | 0,95 |
| Splatnost | Od GBP | Do GBP | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 699 | 0,01 |
| 7 dnů | 700 | 9 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 150 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 0 | 699 | 0,01 |
| 14 dnů | 700 | 9 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 150 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 0 | 699 | 0,01 |
| 1 měsíc | 700 | 9 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 150 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 0 | 699 | 0,01 |
| 2 měsíce | 700 | 9 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 150 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 0 | 699 | 0,01 |
| 3 měsíce | 700 | 9 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 150 000 | výše | 0,01 |
| 6 měsíců | 0 | 699 | 0,10 |
| 6 měsíců | 700 | 9 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 150 000 | výše | 0,10 |
| Splatnost | Od CHF | Do CHF | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 1 499 | 0,01 |
| 7 dnů | 1 500 | 9 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 150 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 0 | 1 499 | 0,01 |
| 14 dnů | 1 500 | 9 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 150 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 0 | 1 499 | 0,01 |
| 1 měsíc | 1 500 | 9 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 150 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 0 | 1 499 | 0,01 |
| 2 měsíce | 1 500 | 9 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 150 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 0 | 1 499 | 0,01 |
| 3 měsíce | 1 500 | 9 999 | 0,01 |
| 3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,05 |
| 3 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,08 |
| 3 měsíce | 150 000 | výše | 0,13 |
| 6 měsíců | 0 | 1 499 | 0,01 |
| 6 měsíců | 1 500 | 9 999 | 0,01 |
| 6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,03 |
| 6 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,08 |
| 6 měsíců | 150 000 | výše | 0,17 |
| Splatnost | Od JPY | Do JPY | Úrok (% p.a.) |
| 3 měsíce | 0 | výše | 0,01 |
| Splatnost | Od NOK | Do NOK | Úrok (% p.a.) |
| 3 měsíce | 0 | výše | 0,20 |
| Splatnost | Od PLN | Do PLN | Úrok (% p.a.) |
| 3 měsíce | 0 | výše | 0,20 |
| Splatnost | Od SEK | Do SEK | Úrok (% p.a.) |
| 3 měsíce | 0 | výše | 0,01 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 7 dnů | 0 | 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 7 dnů | 150 000 | výše | 0,01 |
| 14 dnů | 0 | 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 14 dnů | 150 000 | výše | 0,01 |
| 1 měsíc | 0 | 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 1 měsíc | 150 000 | výše | 0,01 |
| 2 měsíce | 0 | 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,01 |
| 2 měsíce | 150 000 | výše | 0,01 |
| 3 měsíce | 0 | 999 | 0,05 |
| 3 měsíce | 1 000 | 9 999 | 0,05 |
| 3 měsíce | 10 000 | 49 999 | 0,05 |
| 3 měsíce | 50 000 | 149 999 | 0,05 |
| 3 měsíce | 150 000 | výše | 0,05 |
| 6 měsíců | 0 | 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 1 000 | 9 999 | 0,10 |
| 6 měsíců | 10 000 | 49 999 | 0,15 |
| 6 měsíců | 50 000 | 149 999 | 0,30 |
| 6 měsíců | 150 000 | výše | 0,37 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
UniCredit - Spořicí účet - diskuze
30.08.2010 12:39, Vlastimil Janouškovec
Hodnocení: +1
Zobrazen 1 komentář