Akcie Harley-Davidson Inc.
47,52 USD
0,27 %
1 561 100 ks
Zahraniční akcie Harley-Davidson Inc. - graf
Zahraniční akcie Harley-Davidson Inc. - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,27 % | 1 561 100 | 47,29 | 47,08 | 47,77 | 47,52 |
| 24.05.2012 | -0,08 % | 2 200 600 | 47,50 | 46,88 | 47,65 | 47,39 |
| 23.05.2012 | -0,34 % | 2 300 000 | 47,13 | 46,40 | 47,57 | 47,43 |
| 22.05.2012 | 0,80 % | 2 180 600 | 47,30 | 47,11 | 48,41 | 47,59 |
| 21.05.2012 | 4,29 % | 2 326 500 | 45,30 | 45,01 | 47,28 | 47,21 |
| 18.05.2012 | -1,03 % | 1 996 900 | 46,13 | 45,00 | 46,17 | 45,27 |
| 17.05.2012 | -1,91 % | 3 111 500 | 46,56 | 45,49 | 46,63 | 45,74 |
| 16.05.2012 | -0,91 % | 2 406 400 | 47,20 | 46,37 | 47,56 | 46,63 |
| 15.05.2012 | -1,47 % | 3 041 000 | 47,62 | 46,83 | 47,82 | 47,06 |
| 14.05.2012 | -2,11 % | 2 444 400 | 48,20 | 47,36 | 48,43 | 47,76 |
| 11.05.2012 | -3,71 % | 5 220 200 | 49,40 | 48,04 | 49,46 | 48,79 |
| 10.05.2012 | 0,38 % | 1 762 900 | 50,94 | 50,27 | 51,29 | 50,67 |
| 09.05.2012 | -0,41 % | 2 789 600 | 50,03 | 49,72 | 50,90 | 50,48 |
| 08.05.2012 | -1,65 % | 2 389 700 | 51,23 | 49,96 | 51,25 | 50,69 |
| 07.05.2012 | -0,67 % | 2 317 500 | 51,84 | 51,23 | 51,99 | 51,54 |
| 04.05.2012 | -2,11 % | 1 653 800 | 52,74 | 51,77 | 53,30 | 51,89 |
| 03.05.2012 | -0,82 % | 3 043 200 | 53,23 | 52,98 | 53,87 | 53,01 |
| 02.05.2012 | 0,26 % | 2 349 400 | 52,97 | 52,89 | 53,87 | 53,45 |
| 01.05.2012 | 1,87 % | 2 895 800 | 52,33 | 52,16 | 54,32 | 53,31 |
