Zahraniční akcie
V sekci zahraniční akcie najdete aktuální informace o stovkách akciových titulů obchodovaných na akciových burzách po celém světě. V naší nabídce najdete akcie patřící do akciových indexů DAX, Dow Jones Industrial Average, Dow Jones Euro Stoxx 50, NASDAQ-10 (DRM), S&P 500 Index, RTH. Vyhledávat můžete jak podle akcií, tak podle akciových indexů – stačí, když necháte políčko „Název akcie“ prázdné a vyberete pouze index, který chcete zobrazit.
Zahraniční akcie - srovnání
| Titul | Otevírací kurz | Min. kurz | Min. kurz | Zavírací kurz | Změna | Objem v ks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21ST CENTURY IN | 60,65 | 60,57 | 61,11 | 60,73 | 0,45 | 323 300 |
| 3M COMPANY | 84,87 | 84,40 | 85,20 | 84,78 | -0,24 | 2 346 000 |
| Abbott Laboratories | 62,17 | 62,11 | 62,85 | 62,25 | -0,27 | 4 792 100 |
| Abercrombie & Fitch Co. | 34,92 | 34,92 | 36,45 | 36,23 | 2,66 | 2 996 400 |
| ACE LIMITED | 73,14 | 73,07 | 73,89 | 73,18 | -0,08 | 1 377 400 |
| ACTIVISION INC | 12,09 | 12,03 | 12,28 | 12,24 | 1,16 | 4 928 300 |
| Adaptec Inc. | 25,95 | 25,95 | 26,25 | 26,25 | 1,35 | 31 400 |
| ADIDAS AG | 60,10 | 58,82 | 60,34 | 58,90 | -1,01 | 926 100 |
| Adobe Systems Inc. | 31,64 | 31,50 | 31,90 | 31,60 | 0,19 | 2 000 300 |
| Advanced Micro Devices Inc. | 6,02 | 5,99 | 6,22 | 6,22 | 3,32 | 10 026 500 |
| Aegon NV | 4,33 | 4,29 | 4,38 | 4,30 | -0,23 | 293 100 |
| AES Corp. | 12,35 | 12,35 | 12,56 | 12,55 | 1,37 | 4 208 600 |
| Aetna Inc | 41,00 | 41,00 | 41,72 | 41,20 | 0,17 | 2 843 300 |
| AFLAC INC | 39,66 | 39,04 | 39,88 | 39,22 | -1,16 | 2 391 600 |
| Agilent Technologies Inc. | 41,02 | 40,79 | 41,46 | 41,01 | -0,02 | 1 883 800 |
| AIR LIQUIDE | 93,50 | 92,61 | 94,88 | 94,46 | 1,85 | 871 500 |
| Air Products and Chemicals Inc | 80,13 | 79,70 | 80,65 | 79,94 | -0,63 | 582 400 |
| AK STEEL HLDG | 6,38 | 6,26 | 6,45 | 6,30 | -1,72 | 3 735 000 |
| Akamai Technologies, Inc | 29,29 | 29,22 | 29,73 | 29,31 | -0,31 | 1 526 600 |
| ALCOA Inc. | 8,54 | 8,54 | 8,67 | 8,63 | 0,00 | 15 270 600 |
| Allegheny Technologies, Inc | 34,70 | 34,03 | 34,70 | 34,11 | -1,93 | 880 200 |
| Allergan Inc | 90,81 | 90,13 | 90,99 | 90,53 | 0,04 | 1 147 400 |
| ALLIANZ N | 76,29 | 74,81 | 76,40 | 75,46 | -0,08 | 2 269 300 |
| Allstate Corp | 33,18 | 33,18 | 33,71 | 33,57 | 0,42 | 4 470 200 |
| ALSTOM | 23,50 | 22,78 | 23,96 | 23,71 | 2,02 | 2 073 100 |
| ALTAIR INTL INC | 0,64 | 0,64 | 0,70 | 0,66 | 0,00 | 18 300 |
| Altera Corp | 33,84 | 33,73 | 34,60 | 34,42 | 1,96 | 2 543 400 |
| Amazon.com Inc. | 214,99 | 212,22 | 215,98 | 212,89 | -1,09 | 2 171 400 |
| American Electric Power Co Inc. | 37,94 | 37,94 | 38,35 | 38,23 | 0,66 | 1 915 600 |
| American Express Co. | 56,28 | 55,62 | 56,36 | 55,81 | -0,94 | 3 264 300 |
| AMGEN | 69,14 | 68,80 | 69,20 | 69,05 | -0,07 | 2 959 700 |
| ANHEUS.-BUSCH | 53,76 | 52,90 | 54,61 | 54,45 | 2,31 | 2 287 600 |
| Apollo Group Inc. | 32,58 | 32,50 | 33,43 | 33,12 | 1,88 | 1 127 800 |
| Apple Computer Inc. | 564,59 | 558,47 | 565,85 | 562,29 | -0,54 | 11 715 300 |
| Applied Materials Inc. | 10,41 | 10,40 | 10,63 | 10,54 | 1,54 | 10 078 200 |
| ARCELORMITTAL | 11,41 | 11,17 | 11,49 | 11,43 | 2,88 | 9 070 100 |
| AT&T Corporation | 33,66 | 33,52 | 33,85 | 33,69 | 0,15 | 22 284 100 |
| AutoDesk Inc. | 31,89 | 31,68 | 32,20 | 32,12 | 0,82 | 1 821 100 |
| Automatic Data Processing Inc. | 53,00 | 52,56 | 53,23 | 52,68 | -0,88 | 1 605 600 |
| Avon Products Inc. | 16,54 | 16,48 | 16,73 | 16,59 | -0,78 | 3 291 300 |
| AXA | 9,35 | 9,17 | 9,45 | 9,36 | 1,08 | 10 056 000 |
| B.F. Goodrich Co | 125,85 | 125,70 | 125,89 | 125,73 | 0,02 | 512 200 |
| BAIDU.COM, INC. | 118,10 | 116,75 | 119,17 | 117,59 | -0,57 | 2 590 000 |
| Baker Hughes Inc | 41,27 | 41,14 | 41,94 | 41,54 | 0,70 | 3 090 100 |
| Ball Corp | 39,95 | 39,78 | 40,10 | 39,88 | 0,05 | 963 100 |
| BANCO SANTANDER R | 6,11 | 5,94 | 6,13 | 6,04 | -3,05 | 67 565 400 |
| Bank of America Corp. | 7,07 | 7,07 | 7,25 | 7,15 | 0,14 | 108 558 100 |
| Bank of New York Company Inc. | 20,66 | 20,55 | 20,84 | 20,64 | -0,43 | 6 120 100 |
| BASF | 57,42 | 56,30 | 57,57 | 57,08 | 0,53 | 3 768 900 |
| Baxter International Inc | 52,24 | 51,89 | 52,61 | 51,99 | -0,50 | 1 863 900 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!

Diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.