Akcie Telefónica O2 Czech
SPAD:
372,70 Kč
-0,93 %
364 117 ks
KOBOS:
375,00 Kč
83 132 ks
Tip B.I.G. Expert *
Datum: 06.02.2012
Akcie TELEFÓNICA O2 C.R. - aktuální data
SPAD
Aktualizace dat: 10.02.2012 17:25
| Aktuální kurz | 372,70 |
|---|---|
| Objem v ks | 364117 |
| Objem v tis. Kč | 136 221,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 373,80 |
| Min. kurz v Kč | 373,00 |
| Max. kurz v Kč | 376,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 376,50 |
KOBOS
Aktualizace dat: 10.02.2012 17:25
| Aktuální kurz | 375,00 |
|---|---|
| Objem v ks | 83132 |
| Objem v tis. Kč | 31 102,00 |
| Otevírací kurz v Kč | 375,00 |
| Min. kurz v Kč | 372,10 |
| Max. kurz v Kč | 375,00 |
| Zavírací kurz v Kč | 376,50 |
Zdroj: patria.cz
Akcie TELEFÓNICA O2 C.R. - graf Spad
Akcie TELEFÓNICA O2 C.R. - Spad historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.02.2012 | -1,20 % | 364 117 | 136 220,62 | 373,80 | 373,00 | 376,00 | 372,00 |
| 09.02.2012 | 0,19 % | 363 217 | 136 627,92 | 376,10 | 375,00 | 377,20 | 376,50 |
| 08.02.2012 | 0,00 % | 420 696 | 158 157,08 | 376,00 | 375,20 | 376,50 | 375,80 |
| 07.02.2012 | -0,32 % | 436 262 | 163 933,30 | 375,80 | 375,00 | 377,00 | 375,80 |
| 06.02.2012 | -0,26 % | 416 858 | 156 903,69 | 378,30 | 374,00 | 379,00 | 377,00 |
| 03.02.2012 | -1,05 % | 335 321 | 126 707,48 | 379,80 | 376,20 | 380,00 | 378,00 |
| 02.02.2012 | -0,78 % | 332 205 | 127 221,58 | 386,50 | 379,00 | 388,00 | 382,00 |
| 01.02.2012 | -0,26 % | 311 532 | 119 864,30 | 384,30 | 382,50 | 386,00 | 385,00 |
Akcie TELEFÓNICA O2 C.R. - základní informace o titulu
| ISIN kód cenného papíru | CZ0009093209 |
|---|---|
| Identifikační kód (BIC) | BAATELEC |
| Sektor | doprava, spoje |
| Trh BCPP | hlavní trh |
| Nejmenší obchodovatelná jednotka | 100,00 Kč |
| Počet cenných papírů v emisi | 322 089 890 |
