Jak to bylo doopravdy?
8. 1. 2001 | Tomáš Skřivánek

Konstatování, že minulý rok nebyl pro podílové fondy úspěšný, napsali mnozí. My vám jako první přinášíme konkrétní čísla - a zdaleka ne všechna jsou špatná.
Akciové | |||
Jméno fondu | Tržní podíl počátkem roku 2000 (v %) |
Tržní podíl koncem roku 2000 (v %) |
Změna (v %) |
AKRO Eurotech | 0,60 | 0,60 | |
AKRO mezinárodní akciový | 3,41 | 1,24 | -2,17 |
AKRO Svět | 4,51 | 2,12 | -2,39 |
Citicorp OPF akcií | 9,97 | 3,72 | -6,25 |
ČSOB světový akciový | 16,97 | 1,80 | -15,17 |
PIAS IPB akciový | 11,41 | 5,72 | -5,69 |
SIS Eurotrend | 13,71 | 13,71 | |
SIS Sporotrend | 53,73 | 49,04 | -4,69 |
ČSOB český akciový | 0,02 | 0,02 | |
Patria evropský akciový | 3,01 | 3,01 | |
IKS fond světových indexů | 15,47 | 15,47 | |
ŽB - akciový | 3,54 | 3,54 | |
100,00 | 100,00 | 0,00 | |
Dluhopisové | |||
Jméno fondu | Tržní podíl počátkem roku 2000 (v %) |
Tržní podíl koncem roku 2000 (v %) |
Změna (v %) |
Citicorp OPF dluhopisů | 17,47 | 18,43 | 0,96 |
Newton Kosíř | 2,61 | 2,29 | -0,31 |
ČSOB český dluhopisový | 1,42 | 1,67 | 0,25 |
PIAS IPB dluhopisový | 6,95 | 4,29 | -2,66 |
IKS Dluhopisový | 11,09 | 14,02 | 2,94 |
IKS Eurobondový | 2,27 | 1,90 | -0,37 |
SIS Bondinvest | 4,36 | 6,10 | 1,74 |
SIS Sporobond | 53,83 | 49,10 | -4,74 |
CAM Fixní výnos | 2,19 | 2,19 | |
100,00 | 100,00 | 0,00 | |
Peněžního trhu | |||
Jméno fondu | Tržní podíl počátkem roku 2000 (v %) |
Tržní podíl koncem roku 2000 (v %) |
Změna (v %) |
AKRO Obligace | 0,09 | 0,08 | -0,01 |
Citicorp OPF peněžního trhu | 4,84 | 2,58 | -2,26 |
ŽB - Sporokonto | 4,51 | 5,57 | 1,05 |
ČSOB český peněžní trh | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
PIAS IPB peněžního trhu | 0,99 | 0,53 | -0,46 |
CAM Peněžní trh | 0,47 | 0,92 | 0,45 |
IKS Peněžní trh | 18,06 | 18,06 | 0,00 |
SIS Sporoinvest | 70,58 | 71,06 | 0,49 |
Union peněžní trh | 0,43 | 0,82 | 0,39 |
SIS Merkur | 0,36 | 0,36 | |
100,00 | 100,00 | 0,00 | |
Smíšené | |||
Jméno fondu | Tržní podíl počátkem roku 2000 (v %) |
Tržní podíl koncem roku 2000 (v %) |
Změna (v %) |
AKRO mezinárodní balancovaný | 0,48 | 0,17 | -0,31 |
AKRO růstový | 0,29 | 0,12 | -0,17 |
AKRO výnosový | 0,64 | 0,22 | -0,41 |
CSAM český | 1,05 | 0,48 | -0,57 |
KIS Alpha Effect | 3,17 | 1,45 | -1,73 |
Newton YSE akcionářů | 0,37 | 0,37 | |
Newton Euro | 0,15 | 0,15 | |
Newton Plus | 0,11 | 0,05 | -0,05 |
Newton Praděd | 0,32 | 0,17 | -0,15 |
Finnex růstový | 0,01 | 0,01 | |
investAGe AG2000 | 0,07 | 0,04 | -0,03 |
PIAS IPB středoevropský | 0,34 | 0,16 | -0,17 |
PIAS fond majetku | 0,32 | 0,32 | |
PKIS Růstový | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
SIS Všeobecný | 3,20 | 3,20 | |
Newton KSIO I | 0,17 | 0,17 | |
PIAS fond pravidelných příjmů | 0,55 | 0,55 | |
IKS Globální | 18,12 | 18,12 | |
PIAS fond prosperity | 0,55 | 0,55 | |
PIAS IPB výnosový | 6,33 | 3,16 | -3,16 |
Finnex Euro | 0,20 | 0,11 | -0,09 |
IKS Balancovaný | 2,97 | 1,16 | -1,81 |
IKS Plus balancovaný | 2,80 | 2,80 | |
CAM Opportunity | 0,19 | 0,19 | |
Finnex Investim | 0,04 | 0,04 | |
investAGe AG135 | 1,20 | 0,63 | -0,57 |
investAGe AG21 | 5,22 | 0,02 | -5,20 |
investAGe AG7 | 0,61 | 0,33 | -0,29 |
Pioneer Trust | 13,46 | 9,33 | -4,13 |
PPF smíšený | 1,27 | 0,49 | -0,78 |
SIS Český | 32,64 | 10,77 | -21,88 |
SIS 2. OPF | 3,35 | 3,35 | |
SIS Výnosový | 26,41 | 9,51 | -16,90 |
Union vyvážený | 0,23 | 0,13 | -0,10 |
ŽB - Interkonto | 1,31 | 0,56 | -0,75 |
ŽB - korunový balancovaný | 0,68 | 0,72 | 0,04 |
ŽB - Balancovaný fond nadací | 0,99 | 0,57 | -0,41 |
ČSOB smíšený | 0,07 | 0,07 | |
PIAS IPB restituční | 29,27 | 29,27 | |
Newton International | 0,07 | 0,07 | |
AKRO první ISFE | 0,12 | 0,12 | |
AKRO druhý ISFE | 0,12 | 0,12 | |
Newton KSIO II | 0,18 | 0,18 | |
100,00 | 100,00 | 0,00 | |
Fondy fondů | |||
Jméno fondu | Tržní podíl počátkem roku 2000 (v %) |
Tržní podíl koncem roku 2000 (v %) |
Změna (v %) |
PIAS IPB fond fondů | 100,00 | 68,89 | -31,11 |
SIS Globaltrend FF | 10,69 | 10,69 | |
IKS Fond fondů | 20,42 | 20,42 | |
100,00 | 100,00 | 0,00 |
Jakou cenu má vaše nemovitost?
Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací.
Sdílejte článek, než ho smažem