Jak to bylo doopravdy?
8. 1. 2001 | Tomáš Skřivánek

Konstatování, že minulý rok nebyl pro podílové fondy úspěšný, napsali mnozí. My vám jako první přinášíme konkrétní čísla - a zdaleka ne všechna jsou špatná.
Jméno fondu | ČOJ počátkem období (v Kč) | ČOJ koncem roku (v Kč) | Změna ČOJ (v Kč) |
Pioneer Trust | 3 186 100 452 | 4 435 810 300 | 1 249 709 848 |
SIS Sporotrend | 238 476 991 | 817 728 600 | 579 251 609 |
PIAS IPB fond fondů | 279 478 111 | 839 860 200 | 560 382 089 |
IKS fond světových indexů | 9 051 621 | 257 948 200 | 248 896 579 |
IKS Fond fondů | 9 788 600 | 248 921 100 | 239 132 500 |
ŽB - Sporokonto | 1 086 532 440 | 1 291 239 800 | 204 707 360 |
ŽB - korunový balancovaný | 160 205 674 | 342 338 500 | 182 132 826 |
SIS Eurotrend | 79 637 500 | 228 558 200 | 148 920 700 |
CAM Peněžní trh | 110 014 409 | 213 401 345 | 103 386 936 |
IKS Dluhopisový | 497 757 784 | 590 552 800 | 92 795 016 |
Union peněžní trh | 103 528 088 | 189 880 400 | 86 352 312 |
SIS Globaltrend FF | 49 987 300 | 130 334 600 | 80 347 300 |
Newton Euro | 217 175 | 73 643 383 | 73 426 208 |
SIS Bondinvest | 195 946 831 | 257 033 900 | 61 087 069 |
PIAS IPB akciový | 50 661 476 | 95 399 400 | 44 737 924 |
SIS Merkur | 39 999 867 | 82 958 100 | 42 958 233 |
ŽB - Balancovaný fond nadací | 233 325 641 | 272 475 400 | 39 149 759 |
ŽB - akciový | 23 942 711 | 59 093 300 | 35 150 589 |
ČSOB smíšený | 150 000 | 33 095 200 | 32 945 200 |
Citicorp OPF akcií | 44 237 834 | 61 978 344 | 17 740 510 |
investAGe AG135 | 283 833 246 | 299 305 000 | 15 471 754 |
AKRO Svět | 20 023 551 | 35 408 900 | 15 385 349 |
investAGe AG7 | 145 203 380 | 155 376 100 | 10 172 720 |
Newton KSIO II | 78 805 800 | 86 981 500 | 8 175 700 |
Union vyvážený | 53 534 236 | 60 094 100 | 6 559 864 |
ČSOB český dluhopisový | 63 752 721 | 70 306 200 | 6 553 479 |
PIAS IPB výnosový | 1 497 368 849 | 1 503 282 500 | 5 913 651 |
AKRO mezinárodní akciový | 15 134 949 | 20 734 300 | 5 599 351 |
Finnex Euro | 48 317 867 | 52 828 200 | 4 510 333 |
Newton Praděd | 74 997 078 | 79 255 800 | 4 258 722 |
Patria evropský akciový | 46 694 800 | 50 263 100 | 3 568 300 |
investAGe AG2000 | 16 336 816 | 19 463 400 | 3 126 584 |
CAM Fixní výnos | 90 400 388 | 92 295 534 | 1 895 146 |
CAM Opportunity | 88 589 475 | 90 045 026 | 1 455 551 |
AKRO Eurotech | 9 812 892 | 10 069 100 | 256 208 |
PKIS Růstový | 2 166 000 | 2 345 857 | 179 857 |
ČSOB český akciový | 300 000 | 323 500 | 23 500 |
Poznámka: zahrnuty jsou i fondy s dobou existence kratší než jeden rok |
Jakou cenu má vaše nemovitost?
Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací.
Sdílejte článek, než ho smažem