Akcie TMR
(Profil společnosti)Akcie online
Aktualizovat data
Intradenní graf (online) | Denní graf |
Akcie TMR - základní informace o titulu
| Tržní segment | Prime Market |
|---|---|
| ISIN kód cenného papíru | SK1120010287 |
| Identifikační kód (BIC) | BAATMR |
| Počet vydaných akcií | 6 707 198 Ks |
| Datum zahájeni obchodování | 22. 10. 2012 |
| Forma cenného papíru | zaknihovaná |
Akcie TMR - profil společnosti
| Společnost | Tatry mountain resort, a.s. |
|---|---|
| Adresa | Demänovská Dolina 72, Liptovský Mikuláš, 03100 |
| Popis společnosti | Provozování sportovních zařízení |
Akcie TMR - Burza cenných papírů Praha historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Objem v tis. Kč | Otevírací kurz v Kč | Min. kurz v Kč | Max. kurz v Kč | Zavírací kurz v Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12.2025 | 0,00 % | 40 | 17 280,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 | 432,00 |
| 11.12.2025 | -4,85 % | 105 | 45 450,00 | 450,00 | 432,00 | 450,00 | 432,00 |
| 10.12.2025 | 0,89 % | 85 | 38 122,00 | 448,00 | 448,00 | 454,00 | 454,00 |
| 09.12.2025 | 0,00 % | 160 | 71 240,00 | 442,00 | 440,00 | 450,00 | 450,00 |
| 08.12.2025 | 0,00 % | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 05.12.2025 | 0,00 % | 100 | 44 900,00 | 448,00 | 448,00 | 450,00 | 450,00 |
| 04.12.2025 | 0,00 % | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 03.12.2025 | 2,27 % | 200 | 89 900,00 | 448,00 | 448,00 | 450,00 | 450,00 |
| 02.12.2025 | -2,22 % | 170 | 74 846,00 | 448,00 | 440,00 | 450,00 | 440,00 |
| 01.12.2025 | 0,45 % | 754 | 328 094,00 | 444,00 | 426,00 | 450,00 | 450,00 |
Nenalezeny žádné články













