Spoření a inflace - jak reálně nepřijít o peníze
Ještě doporučujeme:
Základní údaje
| Poskytovatel | Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo |
|---|---|
| Typ produktu | spořící účet |
| Určeno pro | občané |
| Vyžadován běžný účet | ne |
| Vyžadováno internetové bankovnictví | ne |
| Min. počáteční vklad | 100 000 Kč (nevztahuje se na vkladový účet bez výpovědní lhůty) |
| Připisování úroků | čtvrtletně |
| Typ úrokové sazby | variabilní |
Úrokové sazby
| Splatnost | Od CZK | Do CZK | Úrok (% p.a.) |
| žádná lhůta | 0 | 100 000 | 2,55 |
| žádná lhůta | 100 000 | 400 000 | 2,55 |
| žádná lhůta | 400 000 | 800 000 | 2,55 |
| žádná lhůta | 800 000 | 1 200 000 | 2,55 |
| žádná lhůta | 1 200 000 | 3 000 000 | 2,55 |
| žádná lhůta | 3 000 000 | 10 000 000 | 2,55 |
| žádná lhůta | 10 000 000 | výše | 2,55 |
| 1 měsíc | 0 | 100 000 | 2,10 |
| 1 měsíc | 100 000 | 400 000 | 2,10 |
| 1 měsíc | 400 000 | 800 000 | 2,10 |
| 1 měsíc | 800 000 | 1 200 000 | 2,20 |
| 1 měsíc | 1 200 000 | 3 000 000 | 2,20 |
| 1 měsíc | 3 000 000 | 10 000 000 | 2,10 |
| 1 měsíc | 10 000 000 | výše | 2,10 |
| 3 měsíce | 0 | 100 000 | 2,10 |
| 3 měsíce | 100 000 | 400 000 | 2,20 |
| 3 měsíce | 400 000 | 800 000 | 2,40 |
| 3 měsíce | 800 000 | 1 200 000 | 2,60 |
| 3 měsíce | 1 200 000 | 3 000 000 | 2,70 |
| 3 měsíce | 3 000 000 | 10 000 000 | 2,60 |
| 3 měsíce | 10 000 000 | výše | 2,60 |
| 6 měsíců | 0 | 100 000 | 2,10 |
| 6 měsíců | 100 000 | 400 000 | 2,60 |
| 6 měsíců | 400 000 | 800 000 | 3,10 |
| 6 měsíců | 800 000 | 1 200 000 | 3,20 |
| 6 měsíců | 1 200 000 | 3 000 000 | 3,30 |
| 6 měsíců | 3 000 000 | 10 000 000 | 3,30 |
| 6 měsíců | 10 000 000 | výše | 3,30 |
| 1 rok | 0 | 100 000 | 2,20 |
| 1 rok | 100 000 | 400 000 | 2,80 |
| 1 rok | 400 000 | 800 000 | 3,30 |
| 1 rok | 800 000 | 1 200 000 | 3,40 |
| 1 rok | 1 200 000 | 3 000 000 | 3,50 |
| 1 rok | 3 000 000 | 10 000 000 | 3,50 |
| 1 rok | 10 000 000 | výše | 3,50 |
| 18 měsíců | 0 | 100 000 | 2,30 |
| 18 měsíců | 100 000 | 400 000 | 3,00 |
| 18 měsíců | 400 000 | 800 000 | 3,40 |
| 18 měsíců | 800 000 | 1 200 000 | 3,50 |
| 18 měsíců | 1 200 000 | 3 000 000 | 3,60 |
| 18 měsíců | 3 000 000 | 10 000 000 | 3,60 |
| 18 měsíců | 10 000 000 | výše | 3,60 |
| 2 roky | 0 | 100 000 | 2,40 |
| 2 roky | 100 000 | 400 000 | 3,20 |
| 2 roky | 400 000 | 800 000 | 3,50 |
| 2 roky | 800 000 | 1 200 000 | 3,70 |
| 2 roky | 1 200 000 | 3 000 000 | 4,00 |
| 2 roky | 3 000 000 | 10 000 000 | 4,10 |
| 2 roky | 10 000 000 | výše | 4,10 |
| Splatnost | Od EUR | Do EUR | Úrok (% p.a.) |
| 1 měsíc | 0 | 5 000 | 1,10 |
| 1 měsíc | 5 000 | 20 000 | 1,20 |
| 1 měsíc | 20 000 | 40 000 | 1,30 |
| 1 měsíc | 40 000 | 60 000 | 1,30 |
| 1 měsíc | 60 000 | výše | 1,30 |
| 3 měsíce | 0 | 5 000 | 1,30 |
| 3 měsíce | 5 000 | 20 000 | 1,40 |
| 3 měsíce | 20 000 | 40 000 | 1,50 |
| 3 měsíce | 40 000 | 60 000 | 1,60 |
| 3 měsíce | 60 000 | výše | 1,70 |
| 6 měsíců | 0 | 5 000 | 1,40 |
| 6 měsíců | 5 000 | 20 000 | 1,60 |
| 6 měsíců | 20 000 | 40 000 | 1,70 |
| 6 měsíců | 40 000 | 60 000 | 1,90 |
| 6 měsíců | 60 000 | výše | 2,00 |
| 1 rok | 0 | 5 000 | 1,60 |
| 1 rok | 5 000 | 20 000 | 1,70 |
| 1 rok | 20 000 | 40 000 | 1,90 |
| 1 rok | 40 000 | 60 000 | 2,10 |
| 1 rok | 60 000 | výše | 2,20 |
| 18 měsíců | 0 | 5 000 | 1,70 |
| 18 měsíců | 5 000 | 20 000 | 1,80 |
| 18 měsíců | 20 000 | 40 000 | 2,10 |
| 18 měsíců | 40 000 | 60 000 | 2,30 |
| 18 měsíců | 60 000 | výše | 2,40 |
| Splatnost | Od USD | Do USD | Úrok (% p.a.) |
| 1 měsíc | 0 | 5 000 | 0,50 |
| 1 měsíc | 5 000 | 20 000 | 0,50 |
| 1 měsíc | 20 000 | 40 000 | 0,60 |
| 1 měsíc | 40 000 | 60 000 | 0,60 |
| 1 měsíc | 60 000 | výše | 0,70 |
| 3 měsíce | 0 | 5 000 | 0,70 |
| 3 měsíce | 5 000 | 20 000 | 0,80 |
| 3 měsíce | 20 000 | 40 000 | 0,90 |
| 3 měsíce | 40 000 | 60 000 | 1,00 |
| 3 měsíce | 60 000 | výše | 1,10 |
| 6 měsíců | 0 | 5 000 | 0,80 |
| 6 měsíců | 5 000 | 20 000 | 0,90 |
| 6 měsíců | 20 000 | 40 000 | 1,10 |
| 6 měsíců | 40 000 | 60 000 | 1,30 |
| 6 měsíců | 60 000 | výše | 1,40 |
| 1 rok | 0 | 5 000 | 0,90 |
| 1 rok | 5 000 | 20 000 | 1,10 |
| 1 rok | 20 000 | 40 000 | 1,30 |
| 1 rok | 40 000 | 60 000 | 1,50 |
| 1 rok | 60 000 | výše | 1,60 |
| 18 měsíců | 0 | 5 000 | 1,00 |
| 18 měsíců | 5 000 | 20 000 | 1,20 |
| 18 měsíců | 20 000 | 40 000 | 1,40 |
| 18 měsíců | 40 000 | 60 000 | 1,60 |
| 18 měsíců | 60 000 | výše | 1,70 |
Přihlásit odběr komentářů
Odebírat příspěvky mohou pouze zaregistrovaní a přihlášení uživatelé!
Všechny materiály © 2000 - 2012 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.
ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.
Moravský Peněžní Ústav - spořitelní družstvo - Vkladový účet - fyzické osoby - diskuze
Žádný komentář nebyl vložen.