Akcie BLACKROCK INC
171,36 USD
0,54 %
1 494 500 ks
Zahraniční akcie BLACKROCK INC - graf
Zahraniční akcie BLACKROCK INC - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v USD | Min. kurz v USD | Max. kurz v USD | Zavírací kurz v USD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.05.2012 | 0,54 % | 1 494 500 | 170,47 | 169,61 | 172,25 | 171,36 |
| 24.05.2012 | 1,76 % | 3 906 300 | 169,30 | 166,81 | 170,90 | 170,44 |
| 23.05.2012 | 2,53 % | 22 900 000 | 160,65 | 160,25 | 168,06 | 167,50 |
| 22.05.2012 | -2,60 % | 3 866 400 | 166,99 | 162,72 | 167,65 | 163,37 |
| 21.05.2012 | -2,43 % | 1 838 700 | 167,11 | 166,01 | 172,62 | 167,73 |
| 18.05.2012 | -1,18 % | 772 200 | 173,26 | 171,36 | 174,67 | 171,91 |
| 17.05.2012 | -0,63 % | 562 800 | 175,00 | 173,90 | 176,76 | 173,97 |
| 16.05.2012 | -1,01 % | 558 900 | 177,83 | 175,03 | 178,92 | 175,07 |
| 15.05.2012 | 0,20 % | 576 400 | 176,67 | 176,40 | 179,94 | 176,85 |
| 14.05.2012 | -1,82 % | 494 900 | 177,03 | 176,40 | 178,23 | 176,49 |
| 11.05.2012 | 0,05 % | 552 700 | 178,95 | 177,12 | 180,93 | 179,77 |
| 10.05.2012 | -0,33 % | 550 700 | 180,80 | 179,13 | 181,94 | 179,68 |
| 09.05.2012 | -1,14 % | 522 300 | 180,21 | 179,54 | 181,95 | 180,27 |
| 08.05.2012 | -0,81 % | 621 500 | 182,49 | 180,65 | 183,49 | 182,34 |
| 07.05.2012 | 0,35 % | 692 900 | 181,04 | 181,04 | 184,82 | 183,82 |
| 04.05.2012 | 0,01 % | 1 263 900 | 182,89 | 181,77 | 184,65 | 183,17 |
| 03.05.2012 | -2,98 % | 1 197 200 | 188,33 | 182,54 | 188,94 | 183,16 |
| 02.05.2012 | -0,90 % | 894 900 | 190,81 | 187,32 | 190,81 | 188,78 |
| 01.05.2012 | -0,56 % | 655 500 | 191,34 | 190,32 | 193,24 | 190,50 |
