Akcie NOKIA
2,14 EUR
0,00 %
354 600 ks
Zahraniční akcie NOKIA - graf
Zahraniční akcie NOKIA - historie titulu
| Datum | Změna | Objem v ks | Otevírací kurz v EUR | Min. kurz v EUR | Max. kurz v EUR | Zavírací kurz v EUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2012 | 0,00 % | 354 600 | 2,16 | 2,10 | 2,18 | 2,14 |
| 23.05.2012 | -5,73 % | 808 900 | 2,24 | 2,11 | 2,25 | 2,14 |
| 22.05.2012 | 0,00 % | 453 700 | 2,32 | 2,22 | 2,32 | 2,27 |
| 21.05.2012 | 3,18 % | 800 700 | 2,25 | 2,22 | 2,36 | 2,27 |
| 18.05.2012 | 1,38 % | 972 500 | 2,17 | 2,16 | 2,29 | 2,20 |
| 17.05.2012 | -3,13 % | 1 600 400 | 2,24 | 2,16 | 2,24 | 2,17 |
| 16.05.2012 | -5,08 % | 747 500 | 2,24 | 2,20 | 2,28 | 2,24 |
| 14.05.2012 | -6,35 % | 1 163 900 | 2,43 | 2,32 | 2,44 | 2,36 |
| 11.05.2012 | 2,44 % | 694 600 | 2,46 | 2,45 | 2,57 | 2,52 |
| 10.05.2012 | 1,23 % | 598 700 | 2,46 | 2,40 | 2,48 | 2,46 |
| 09.05.2012 | -0,41 % | 594 100 | 2,49 | 2,40 | 2,49 | 2,43 |
| 08.05.2012 | 1,24 % | 429 300 | 2,45 | 2,42 | 2,48 | 2,44 |
| 07.05.2012 | 2,55 % | 947 700 | 2,38 | 2,34 | 2,41 | 2,41 |
| 04.05.2012 | -11,99 % | 2 023 600 | 2,48 | 2,35 | 2,51 | 2,35 |
| 03.05.2012 | -1,48 % | 558 300 | 2,73 | 2,66 | 2,75 | 2,67 |
| 02.05.2012 | 0,74 % | 739 100 | 2,77 | 2,63 | 2,77 | 2,71 |
